Kerala Gold Rate September 2026
In September 2026, the 22 carat gold rate in Kerala opened at ₹1,13,720 per pavan (₹14,215 per gram) on 1 September and closed at ₹1,09,680 on 30 September. The highest rate of the month was ₹1,14,880 on 4 September and the lowest was ₹1,09,120 on 29 September. The rate was revised during the day on 5 days; the table shows the closing rate with earlier updates underneath.
Opening₹1,13,7201 Sep · ₹14,215/g
Closing₹1,09,68030 Sep · ₹13,710/g
Highest₹1,14,8804 Sep · ₹14,360/g
Lowest₹1,09,12029 Sep · ₹13,640/g
Change−₹4,040−3.55%
1 Sep30 Sep
Daily gold rate, September 2026
| Date | 22K / g | 22K / Pavan | Change | 24K (തങ്കം) |
|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 2026, Wed | ₹13,710 | ₹1,09,680 | ▲ ₹560 | — |
| 29 Sep 2026, Tue | ₹13,640 | ₹1,09,120 | ▼ ₹200 | — |
| 28 Sep 2026, Mon | ₹13,665 | ₹1,09,320Morning ₹1,10,120 | ▼ ₹2,640 | — |
| 27 Sep 2026, Sun | ₹13,995 | ₹1,11,960 | No change | — |
| 26 Sep 2026, Sat | ₹13,995 | ₹1,11,960 | ▼ ₹120 | — |
| 25 Sep 2026, Fri | ₹14,010 | ₹1,12,080 | ▲ ₹120 | — |
| 24 Sep 2026, Thu | ₹13,995 | ₹1,11,960 | ▼ ₹1,120 | — |
| 23 Sep 2026, Wed | ₹14,135 | ₹1,13,080 | ▲ ₹640 | — |
| 22 Sep 2026, Tue | ₹14,055 | ₹1,12,440Morning ₹1,13,480 | ▼ ₹920 | — |
| 21 Sep 2026, Mon | ₹14,170 | ₹1,13,360Morning ₹1,14,160 | ▼ ₹920 | — |
| 20 Sep 2026, Sun | ₹14,285 | ₹1,14,280 | No change | — |
| 19 Sep 2026, Sat | ₹14,285 | ₹1,14,280 | ▲ ₹1,040 | — |
| 18 Sep 2026, Fri | ₹14,155 | ₹1,13,240 | ▲ ₹1,160 | — |
| 17 Sep 2026, Thu | ₹14,010 | ₹1,12,080 | ▼ ₹440 | — |
| 16 Sep 2026, Wed | ₹14,065 | ₹1,12,520 | ▲ ₹200 | — |
| 15 Sep 2026, Tue | ₹14,040 | ₹1,12,320 | ▲ ₹240 | — |
| 14 Sep 2026, Mon | ₹14,010 | ₹1,12,080Morning ₹1,13,000 | ▼ ₹1,160 | — |
| 13 Sep 2026, Sun | ₹14,155 | ₹1,13,240 | No change | — |
| 12 Sep 2026, Sat | ₹14,155 | ₹1,13,240 | No change | — |
| 11 Sep 2026, Fri | ₹14,155 | ₹1,13,240Morning ₹1,12,120 | ▼ ₹800 | — |
| 10 Sep 2026, Thu | ₹14,255 | ₹1,14,040 | ▲ ₹880 | — |
| 9 Sep 2026, Wed | ₹14,145 | ₹1,13,160 | ▼ ₹760 | — |
| 8 Sep 2026, Tue | ₹14,240 | ₹1,13,920 | ▲ ₹880 | — |
| 7 Sep 2026, Mon | ₹14,130 | ₹1,13,040 | ▼ ₹480 | — |
| 6 Sep 2026, Sun | ₹14,190 | ₹1,13,520 | No change | — |
| 5 Sep 2026, Sat | ₹14,190 | ₹1,13,520 | ▼ ₹1,360 | — |
| 4 Sep 2026, Fri | ₹14,360 | ₹1,14,880 | ▲ ₹960 | — |
| 3 Sep 2026, Thu | ₹14,240 | ₹1,13,920 | ▲ ₹2,440 | — |
| 2 Sep 2026, Wed | ₹13,935 | ₹1,11,480 | ▼ ₹2,240 | — |
| 1 Sep 2026, Tue | ₹14,215 | ₹1,13,720 | ▼ ₹1,240 | — |
