Kerala Gold Rate October 2026
In October 2026, the 22 carat gold rate in Kerala opened at ₹1,09,440 per pavan (₹13,680 per gram) on 1 October and closed at ₹1,01,840 on 31 October. The highest rate of the month was ₹1,11,040 on 10 October and the lowest was ₹1,01,840 on 31 October. The rate was revised during the day on 3 days; the table shows the closing rate with earlier updates underneath.
Opening₹1,09,4401 Oct · ₹13,680/g
Closing₹1,01,84031 Oct · ₹12,730/g
Highest₹1,11,04010 Oct · ₹13,880/g
Lowest₹1,01,84031 Oct · ₹12,730/g
Change−₹7,600−6.94%
1 Oct31 Oct
Daily gold rate, October 2026
| Date | 22K / g | 22K / Pavan | Change | 24K (തങ്കം) |
|---|---|---|---|---|
| 31 Oct 2026, Sat | ₹12,730 | ₹1,01,840 | ▼ ₹2,480 | — |
| 30 Oct 2026, Fri | ₹13,040 | ₹1,04,320 | ▼ ₹1,240 | — |
| 29 Oct 2026, Thu | ₹13,195 | ₹1,05,560 | No change | — |
| 28 Oct 2026, Wed | ₹13,195 | ₹1,05,560 | ▲ ₹480 | — |
| 27 Oct 2026, Tue | ₹13,135 | ₹1,05,080 | ▲ ₹400 | — |
| 26 Oct 2026, Mon | ₹13,085 | ₹1,04,680 | ▲ ₹120 | — |
| 25 Oct 2026, Sun | ₹13,070 | ₹1,04,560 | No change | — |
| 24 Oct 2026, Sat | ₹13,070 | ₹1,04,560 | ▲ ₹80 | — |
| 23 Oct 2026, Fri | ₹13,060 | ₹1,04,480 | ▼ ₹1,400 | — |
| 22 Oct 2026, Thu | ₹13,235 | ₹1,05,880 | ▼ ₹1,240 | — |
| 21 Oct 2026, Wed | ₹13,390 | ₹1,07,120 | No change | — |
| 20 Oct 2026, Tue | ₹13,390 | ₹1,07,120Morning ₹1,07,920 | ▼ ₹1,440 | — |
| 19 Oct 2026, Mon | ₹13,570 | ₹1,08,560 | ▲ ₹280 | — |
| 18 Oct 2026, Sun | ₹13,535 | ₹1,08,280 | No change | — |
| 17 Oct 2026, Sat | ₹13,535 | ₹1,08,280 | ▲ ₹160 | — |
| 16 Oct 2026, Fri | ₹13,515 | ₹1,08,120 | No change | — |
| 15 Oct 2026, Thu | ₹13,515 | ₹1,08,120 | ▼ ₹600 | — |
| 14 Oct 2026, Wed | ₹13,590 | ₹1,08,720 | ▼ ₹760 | — |
| 13 Oct 2026, Tue | ₹13,685 | ₹1,09,480 | ▼ ₹280 | — |
| 12 Oct 2026, Mon | ₹13,720 | ₹1,09,760Morning ₹1,10,720 | ▼ ₹1,280 | — |
| 11 Oct 2026, Sun | ₹13,880 | ₹1,11,040 | No change | — |
| 10 Oct 2026, Sat | ₹13,880 | ₹1,11,040 | ▲ ₹520 | — |
| 9 Oct 2026, Fri | ₹13,815 | ₹1,10,520 | ▲ ₹840 | — |
| 8 Oct 2026, Thu | ₹13,710 | ₹1,09,680 | No change | — |
| 7 Oct 2026, Wed | ₹13,710 | ₹1,09,680 | ▼ ₹480 | — |
| 6 Oct 2026, Tue | ₹13,770 | ₹1,10,160Morning ₹1,09,280 | ▲ ₹760 | — |
| 5 Oct 2026, Mon | ₹13,675 | ₹1,09,400 | No change | — |
| 4 Oct 2026, Sun | ₹13,675 | ₹1,09,400 | No change | — |
| 3 Oct 2026, Sat | ₹13,675 | ₹1,09,400 | ▼ ₹800 | — |
| 2 Oct 2026, Fri | ₹13,775 | ₹1,10,200 | ▲ ₹760 | — |
| 1 Oct 2026, Thu | ₹13,680 | ₹1,09,440 | ▼ ₹240 | — |
