Kerala Gold Rate History (1925–2026)
Every Kerala gold rate in one place: daily rates for the last 90 days, month-wise prices from 2010, and the price of 1 pavan every year since 1925. 1 pavan = 8 grams. Last 90 days · Month-wise 2010–2025 · Since 1925
Browse by month
Daily gold rate, last 90 days
The rate shown for each day is the last rate announced that day.
| Date | 22K / g | 22K / Pavan | Change | 24K / g |
|---|---|---|---|---|
| 12 Nov 2026, Thu | ₹12,815 | ₹1,02,520 | — | ₹13,980 |
Month-wise gold price per pavan, 2010–2025
Price of 1 pavan on the 15th of each month. Tap a year to open it.
2025Low ₹58,720 (Jan) · High ₹99,280 (Dec) · +69.1% Jan–Dec
| Month (15th) | 1 Pavan | 1 Gram | Change |
|---|---|---|---|
| December | ₹99,280 | ₹12,410 | ▲ ₹7,560 |
| November | ₹91,720 | ₹11,465 | ▼ ₹3,200 |
| October | ₹94,920 | ₹11,865 | ▲ ₹13,480 |
| September | ₹81,440 | ₹10,180 | ▲ ₹7,200 |
| August | ₹74,240 | ₹9,280 | ▲ ₹1,080 |
| July | ₹73,160 | ₹9,145 | ▼ ₹1,400 |
| June | ₹74,560 | ₹9,320 | ▲ ₹5,680 |
| May | ₹68,880 | ₹8,610 | ▼ ₹880 |
| April | ₹69,760 | ₹8,720 | ▲ ₹4,000 |
| March | ₹65,760 | ₹8,220 | ▲ ₹2,640 |
| February | ₹63,120 | ₹7,890 | ▲ ₹4,400 |
| January | ₹58,720 | ₹7,340 | — |
2024Low ₹45,520 (Feb) · High ₹57,120 (Dec) · +22.8% Jan–Dec
| Month (15th) | 1 Pavan | 1 Gram | Change |
|---|---|---|---|
| December | ₹57,120 | ₹7,140 | ▲ ₹1,560 |
| November | ₹55,560 | ₹6,945 | ▼ ₹1,200 |
| October | ₹56,760 | ₹7,095 | ▲ ₹1,840 |
| September | ₹54,920 | ₹6,865 | ▲ ₹2,480 |
| August | ₹52,440 | ₹6,555 | ▼ ₹1,560 |
| July | ₹54,000 | ₹6,750 | ▲ ₹800 |
| June | ₹53,200 | ₹6,650 | ▼ ₹520 |
| May | ₹53,720 | ₹6,715 | ▲ ₹80 |
| April | ₹53,640 | ₹6,705 | ▲ ₹5,160 |
| March | ₹48,480 | ₹6,060 | ▲ ₹2,960 |
| February | ₹45,520 | ₹5,690 | ▼ ₹1,000 |
| January | ₹46,520 | ₹5,815 | — |
2023Low ₹41,600 (Jan) · High ₹46,200 (Dec) · +11.1% Jan–Dec
| Month (15th) | 1 Pavan | 1 Gram | Change |
|---|---|---|---|
| December | ₹46,200 | ₹5,775 | ▲ ₹1,440 |
| November | ₹44,760 | ₹5,595 | ▲ ₹440 |
| October | ₹44,320 | ₹5,540 | ▲ ₹560 |
| September | ₹43,760 | ₹5,470 | ▲ ₹120 |
| August | ₹43,640 | ₹5,455 | ▼ ₹360 |
| July | ₹44,000 | ₹5,500 | ▲ ₹240 |
| June | ₹43,760 | ₹5,470 | ▼ ₹1,560 |
| May | ₹45,320 | ₹5,665 | ▲ ₹560 |
| April | ₹44,760 | ₹5,595 | ▲ ₹2,320 |
| March | ₹42,440 | ₹5,305 | ▲ ₹520 |
| February | ₹41,920 | ₹5,240 | ▲ ₹320 |
| January | ₹41,600 | ₹5,200 | — |
2022Low ₹36,000 (Jan) · High ₹39,920 (Dec) · +10.9% Jan–Dec
| Month (15th) | 1 Pavan | 1 Gram | Change |
|---|---|---|---|
| December | ₹39,920 | ₹4,990 | ▲ ₹1,680 |
| November | ₹38,240 | ₹4,780 | ▲ ₹1,080 |
| October | ₹37,160 | ₹4,645 | ▲ ₹200 |
| September | ₹36,960 | ₹4,620 | ▼ ₹1,560 |
| August | ₹38,520 | ₹4,815 | ▲ ₹1,320 |
| July | ₹37,200 | ₹4,650 | ▼ ₹520 |
| June | ₹37,720 | ₹4,715 | ▲ ₹720 |
| May | ₹37,000 | ₹4,625 | ▼ ₹2,640 |
| April | ₹39,640 | ₹4,955 | ▲ ₹1,560 |
| March | ₹38,080 | ₹4,760 | ▲ ₹640 |
| February | ₹37,440 | ₹4,680 | ▲ ₹1,440 |
| January | ₹36,000 | ₹4,500 | — |
2021Low ₹33,600 (Mar) · High ₹36,800 (Jan) · −2.2% Jan–Dec
| Month (15th) | 1 Pavan | 1 Gram | Change |
|---|---|---|---|
| December | ₹36,000 | ₹4,500 | ▼ ₹720 |
| November | ₹36,720 | ₹4,590 | ▲ ₹880 |
| October | ₹35,840 | ₹4,480 | ▲ ₹400 |
| September | ₹35,440 | ₹4,430 | ▲ ₹240 |
| August | ₹35,200 | ₹4,400 | ▼ ₹920 |
| July | ₹36,120 | ₹4,515 | ▼ ₹280 |
| June | ₹36,400 | ₹4,550 | ▲ ₹480 |
| May | ₹35,920 | ₹4,490 | ▲ ₹960 |
| April | ₹34,960 | ₹4,370 | ▲ ₹1,360 |
| March | ₹33,600 | ₹4,200 | ▼ ₹1,800 |
| February | ₹35,400 | ₹4,425 | ▼ ₹1,400 |
| January | ₹36,800 | ₹4,600 | — |
2020Low ₹29,640 (Jan) · High ₹39,360 (Aug) · +23.6% Jan–Dec
| Month (15th) | 1 Pavan | 1 Gram | Change |
|---|---|---|---|
| December | ₹36,640 | ₹4,580 | ▼ ₹1,520 |
| November | ₹38,160 | ₹4,770 | ▲ ₹600 |
| October | ₹37,560 | ₹4,695 | ▼ ₹600 |
| September | ₹38,160 | ₹4,770 | ▼ ₹1,200 |
| August | ₹39,360 | ₹4,920 | ▲ ₹2,680 |
| July | ₹36,680 | ₹4,585 | ▲ ₹1,680 |
| June | ₹35,000 | ₹4,375 | ▲ ₹600 |
| May | ₹34,400 | ₹4,300 | ▲ ₹800 |
| April | ₹33,600 | ₹4,200 | ▲ ₹3,280 |
| March | ₹30,320 | ₹3,790 | ▼ ₹160 |
| February | ₹30,480 | ₹3,810 | ▲ ₹840 |
| January | ₹29,640 | ₹3,705 | — |
2019Low ₹23,720 (Apr) · High ₹28,480 (Oct) · +17.1% Jan–Dec
| Month (15th) | 1 Pavan | 1 Gram | Change |
|---|---|---|---|
| December | ₹28,240 | ₹3,530 | ▼ ₹200 |
| November | ₹28,440 | ₹3,555 | ▼ ₹40 |
| October | ₹28,480 | ₹3,560 | ▲ ₹720 |
| September | ₹27,760 | ₹3,470 | ▼ ₹240 |
| August | ₹28,000 | ₹3,500 | ▲ ₹2,280 |
| July | ₹25,720 | ₹3,215 | ▲ ₹1,160 |
| June | ₹24,560 | ₹3,070 | ▲ ₹480 |
| May | ₹24,080 | ₹3,010 | ▲ ₹360 |
| April | ₹23,720 | ₹2,965 | ▼ ₹80 |
| March | ₹23,800 | ₹2,975 | ▼ ₹840 |
| February | ₹24,640 | ₹3,080 | ▲ ₹520 |
| January | ₹24,120 | ₹3,015 | — |
2018Low ₹22,000 (Aug) · High ₹23,600 (Oct) · +5.4% Jan–Dec
| Month (15th) | 1 Pavan | 1 Gram | Change |
|---|---|---|---|
| December | ₹23,400 | ₹2,925 | ▲ ₹280 |
| November | ₹23,120 | ₹2,890 | ▼ ₹480 |
| October | ₹23,600 | ₹2,950 | ▲ ₹1,000 |
| September | ₹22,600 | ₹2,825 | ▲ ₹600 |
| August | ₹22,000 | ₹2,750 | ▼ ₹400 |
| July | ₹22,400 | ₹2,800 | ▼ ₹720 |
| June | ₹23,120 | ₹2,890 | ▼ ₹280 |
| May | ₹23,400 | ₹2,925 | ▲ ₹200 |
| April | ₹23,200 | ₹2,900 | ▲ ₹600 |
| March | ₹22,600 | ₹2,825 | ₹0 |
| February | ₹22,600 | ₹2,825 | ▲ ₹400 |
| January | ₹22,200 | ₹2,775 | — |
2017Low ₹20,920 (Jul) · High ₹22,480 (Sep) · −3.5% Jan–Dec
| Month (15th) | 1 Pavan | 1 Gram | Change |
|---|---|---|---|
| December | ₹21,040 | ₹2,630 | ▼ ₹1,160 |
| November | ₹22,200 | ₹2,775 | ▼ ₹160 |
| October | ₹22,360 | ₹2,795 | ▼ ₹120 |
| September | ₹22,480 | ₹2,810 | ▲ ₹880 |
| August | ₹21,600 | ₹2,700 | ▲ ₹680 |
| July | ₹20,920 | ₹2,615 | ▼ ₹800 |
| June | ₹21,720 | ₹2,715 | ▲ ₹280 |
| May | ₹21,440 | ₹2,680 | ▼ ₹880 |
| April | ₹22,320 | ₹2,790 | ▲ ₹960 |
| March | ₹21,360 | ₹2,670 | ▼ ₹560 |
| February | ₹21,920 | ₹2,740 | ▲ ₹120 |
| January | ₹21,800 | ₹2,725 | — |
2016Low ₹19,440 (Jan) · High ₹23,320 (Sep) · +6.6% Jan–Dec
| Month (15th) | 1 Pavan | 1 Gram | Change |
|---|---|---|---|
| December | ₹20,720 | ₹2,590 | ▼ ₹2,160 |
| November | ₹22,880 | ₹2,860 | ▲ ₹320 |
| October | ₹22,560 | ₹2,820 | ▼ ₹760 |
| September | ₹23,320 | ₹2,915 | ▲ ₹80 |
| August | ₹23,240 | ₹2,905 | ▲ ₹680 |
| July | ₹22,560 | ₹2,820 | ▲ ₹520 |
| June | ₹22,040 | ₹2,755 | ▼ ₹240 |
| May | ₹22,280 | ₹2,785 | ▲ ₹800 |
| April | ₹21,480 | ₹2,685 | ▲ ₹400 |
| March | ₹21,080 | ₹2,635 | ₹0 |
| February | ₹21,080 | ₹2,635 | ▲ ₹1,640 |
| January | ₹19,440 | ₹2,430 | — |
2015Low ₹19,080 (Dec) · High ₹20,560 (May) · −5.7% Jan–Dec
| Month (15th) | 1 Pavan | 1 Gram | Change |
|---|---|---|---|
| December | ₹19,080 | ₹2,385 | ▼ ₹160 |
| November | ₹19,240 | ₹2,405 | ▼ ₹840 |
| October | ₹20,080 | ₹2,510 | ▲ ₹440 |
| September | ₹19,640 | ₹2,455 | ▲ ₹200 |
| August | ₹19,440 | ₹2,430 | ▼ ₹160 |
| July | ₹19,600 | ₹2,450 | ▼ ₹480 |
| June | ₹20,080 | ₹2,510 | ▼ ₹480 |
| May | ₹20,560 | ₹2,570 | ▲ ₹560 |
| April | ₹20,000 | ₹2,500 | ▲ ₹440 |
| March | ₹19,560 | ₹2,445 | ▼ ₹920 |
| February | ₹20,480 | ₹2,560 | ▲ ₹240 |
| January | ₹20,240 | ₹2,530 | — |
2014Low ₹20,000 (Nov) · High ₹22,680 (Mar) · −7.8% Jan–Dec
| Month (15th) | 1 Pavan | 1 Gram | Change |
|---|---|---|---|
| December | ₹20,200 | ₹2,525 | ▲ ₹200 |
| November | ₹20,000 | ₹2,500 | ▼ ₹480 |
| October | ₹20,480 | ₹2,560 | ▲ ₹80 |
| September | ₹20,400 | ₹2,550 | ▼ ₹1,080 |
| August | ₹21,480 | ₹2,685 | ▲ ₹440 |
| July | ₹21,040 | ₹2,630 | ▲ ₹400 |
| June | ₹20,640 | ₹2,580 | ▼ ₹1,680 |
| May | ₹22,320 | ₹2,790 | ▼ ₹80 |
| April | ₹22,400 | ₹2,800 | ▼ ₹280 |
| March | ₹22,680 | ₹2,835 | ▲ ₹80 |
| February | ₹22,600 | ₹2,825 | ▲ ₹680 |
| January | ₹21,920 | ₹2,740 | — |
2013Low ₹20,080 (Jul) · High ₹22,800 (Jan) · −1.9% Jan–Dec
| Month (15th) | 1 Pavan | 1 Gram | Change |
|---|---|---|---|
| December | ₹22,360 | ₹2,795 | ▼ ₹440 |
| November | ₹22,800 | ₹2,850 | ▲ ₹480 |
| October | ₹22,320 | ₹2,790 | ▲ ₹360 |
| September | ₹21,960 | ₹2,745 | ▼ ₹240 |
| August | ₹22,200 | ₹2,775 | ▲ ₹2,120 |
| July | ₹20,080 | ₹2,510 | ▼ ₹720 |
| June | ₹20,800 | ₹2,600 | ▲ ₹440 |
| May | ₹20,360 | ₹2,545 | ▼ ₹440 |
| April | ₹20,800 | ₹2,600 | ▼ ₹1,320 |
| March | ₹22,120 | ₹2,765 | ▼ ₹440 |
| February | ₹22,560 | ₹2,820 | ▼ ₹240 |
| January | ₹22,800 | ₹2,850 | — |
2012Low ₹20,080 (Mar) · High ₹24,160 (Sep) · +12.8% Jan–Dec
| Month (15th) | 1 Pavan | 1 Gram | Change |
|---|---|---|---|
| December | ₹23,200 | ₹2,900 | ▼ ₹560 |
| November | ₹23,760 | ₹2,970 | ▲ ₹560 |
| October | ₹23,200 | ₹2,900 | ▼ ₹960 |
| September | ₹24,160 | ₹3,020 | ▲ ₹1,760 |
| August | ₹22,400 | ₹2,800 | ▲ ₹480 |
| July | ₹21,920 | ₹2,740 | ▼ ₹280 |
| June | ₹22,200 | ₹2,775 | ▲ ₹1,280 |
| May | ₹20,920 | ₹2,615 | ▼ ₹440 |
| April | ₹21,360 | ₹2,670 | ▲ ₹1,280 |
| March | ₹20,080 | ₹2,510 | ▼ ₹480 |
| February | ₹20,560 | ₹2,570 | ₹0 |
| January | ₹20,560 | ₹2,570 | — |
2011Low ₹15,120 (Jan) · High ₹21,360 (Nov) · +37.6% Jan–Dec
| Month (15th) | 1 Pavan | 1 Gram | Change |
|---|---|---|---|
| December | ₹20,800 | ₹2,600 | ▼ ₹560 |
| November | ₹21,360 | ₹2,670 | ▲ ₹1,320 |
| October | ₹20,040 | ₹2,505 | ▼ ₹1,000 |
| September | ₹21,040 | ₹2,630 | ▲ ₹1,760 |
| August | ₹19,280 | ₹2,410 | ▲ ₹2,160 |
| July | ₹17,120 | ₹2,140 | ▲ ₹520 |
| June | ₹16,600 | ₹2,075 | ▲ ₹320 |
| May | ₹16,280 | ₹2,035 | ▲ ₹400 |
| April | ₹15,880 | ₹1,985 | ▲ ₹200 |
| March | ₹15,680 | ₹1,960 | ▲ ₹560 |
| February | ₹15,120 | ₹1,890 | ₹0 |
| January | ₹15,120 | ₹1,890 | — |
2010Low ₹12,360 (Feb) · High ₹15,400 (Dec) · +23.4% Jan–Dec
| Month (15th) | 1 Pavan | 1 Gram | Change |
|---|---|---|---|
| December | ₹15,400 | ₹1,925 | ▲ ₹400 |
| November | ₹15,000 | ₹1,875 | ▲ ₹120 |
| October | ₹14,880 | ₹1,860 | ▲ ₹520 |
| September | ₹14,360 | ₹1,795 | ▲ ₹440 |
| August | ₹13,920 | ₹1,740 | ▲ ₹120 |
| July | ₹13,800 | ₹1,725 | ₹0 |
| June | ₹13,800 | ₹1,725 | ▲ ₹280 |
| May | ₹13,520 | ₹1,690 | ▲ ₹920 |
| April | ₹12,600 | ₹1,575 | ▲ ₹240 |
| March | ₹12,360 | ₹1,545 | ₹0 |
| February | ₹12,360 | ₹1,545 | ▼ ₹120 |
| January | ₹12,480 | ₹1,560 | — |
Kerala gold rate since 1925: price of 1 pavan every year
The price of 1 pavan (8 grams) of gold in Kerala has gone from ₹13.75 in 1925 to ₹1,09,640 in 2026. The table below shows the pavan price on 31 March (the end of the financial year) for every year from 1925: every 5 years up to 1995, and every year after that.
1925 മുതൽ 2026 വരെ ഓരോ വർഷവും മാർച്ച് 31-ലെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില.
Gold price per pavan in Kerala, year by year
| Year (31 Mar) | 1 Pavan (8 g) | 1 Gram | Change |
|---|---|---|---|
| 2026 | ₹1,09,640 | ₹13,705 | ▲ 62.7% |
| 2025 | ₹67,400 | ₹8,425 | ▲ 34.3% |
| 2024 | ₹50,200 | ₹6,275 | ▲ 14.1% |
| 2023 | ₹44,000 | ₹5,500 | ▲ 15.4% |
| 2022 | ₹38,120 | ₹4,765 | ▲ 15.9% |
| 2021 | ₹32,880 | ₹4,110 | ▲ 2.8% |
| 2020 | ₹32,000 | ₹4,000 | ▲ 34.9% |
| 2019 | ₹23,720 | ₹2,965 | ▲ 5.0% |
| 2018 | ₹22,600 | ₹2,825 | ▲ 3.7% |
| 2017 | ₹21,800 | ₹2,725 | ▲ 2.1% |
| 2016 | ₹21,360 | ₹2,670 | ▲ 8.1% |
| 2015 | ₹19,760 | ₹2,470 | ▼ 8.0% |
| 2014 | ₹21,480 | ₹2,685 | ▼ 3.4% |
| 2013 | ₹22,240 | ₹2,780 | ▲ 6.5% |
| 2012 | ₹20,880 | ₹2,610 | ▲ 34.2% |
| 2011 | ₹15,560 | ₹1,945 | ▲ 26.7% |
| 2010 | ₹12,280 | ₹1,535 | ▲ 10.9% |
| 2009 | ₹11,077 | ₹1,385 | ▲ 24.6% |
| 2008 | ₹8,892 | ₹1,112 | ▲ 29.1% |
| 2007 | ₹6,890 | ₹861 | ▲ 10.2% |
| 2006 | ₹6,255 | ₹782 | ▲ 37.5% |
| 2005 | ₹4,550 | ₹569 | ▲ 2.3% |
| 2004 | ₹4,448 | ₹556 | ▲ 15.3% |
| 2003 | ₹3,857 | ₹482 | ▲ 5.1% |
| 2002 | ₹3,670 | ₹459 | ▲ 19.4% |
| 2001 | ₹3,073 | ₹384 | ▼ 4.3% |
| 2000 | ₹3,212 | ₹402 | ▲ 3.4% |
| 1999 | ₹3,106 | ₹388 | ▲ 4.7% |
| 1998 | ₹2,966 | ₹371 | ▼ 13.6% |
| 1997 | ₹3,432 | ₹429 | ▼ 9.3% |
| 1996 | ₹3,784 | ₹473 | ▲ 10.3% |
| 1995 | ₹3,432 | ₹429 | ▲ 37.7% since 1990 |
| 1990 | ₹2,493 | ₹312 | ▲ 58.5% since 1985 |
| 1985 | ₹1,573 | ₹197 | ▲ 61.3% since 1980 |
| 1980 | ₹975 | ₹121.88 | ▲ 146.2% since 1975 |
| 1975 | ₹396 | ₹49.50 | ▲ 192.7% since 1970 |
| 1970 | ₹135.30 | ₹16.91 | ▲ 50.0% since 1965 |
| 1965 | ₹90.20 | ₹11.28 | ▲ 9.9% since 1960 |
| 1960 | ₹82.05 | ₹10.26 | ▲ 41.2% since 1955 |
| 1955 | ₹58.11 | ₹7.26 | ▼ 20.1% since 1950 |
| 1950 | ₹72.75 | ₹9.09 | ▲ 59.9% since 1945 |
| 1945 | ₹45.49 | ₹5.69 | ▲ 69.9% since 1940 |
| 1940 | ₹26.77 | ₹3.35 | ▲ 18.2% since 1935 |
| 1935 | ₹22.65 | ₹2.83 | ▲ 66.9% since 1930 |
| 1930 | ₹13.57 | ₹1.70 | ▼ 1.3% since 1925 |
| 1925 | ₹13.75 | ₹1.72 | — |
Price of 1 pavan of gold on 31 March of each year. Per-gram price = pavan price ÷ 8. Change is from the previous row (5-year steps before 1995).
