Kerala Gold Rate August 2026
In August 2026, the 22 carat gold rate in Kerala opened at ₹1,05,760 per pavan (₹13,220 per gram) on 1 August and closed at ₹1,14,960 on 31 August. The highest rate of the month was ₹1,20,240 on 24 August and the lowest was ₹1,05,600 on 4 August. The rate was revised during the day on 8 days; the table shows the closing rate with earlier updates underneath.
Opening₹1,05,7601 Aug · ₹13,220/g
Closing₹1,14,96031 Aug · ₹14,370/g
Highest₹1,20,24024 Aug · ₹15,030/g
Lowest₹1,05,6004 Aug · ₹13,200/g
Change+₹9,200+8.70%
1 Aug31 Aug
Daily gold rate, August 2026
| Date | 22K / g | 22K / Pavan | Change | 24K (തങ്കം) |
|---|---|---|---|---|
| 31 Aug 2026, Mon | ₹14,370 | ₹1,14,960 | ▼ ₹1,080 | — |
| 30 Aug 2026, Sun | ₹14,505 | ₹1,16,040 | No change | — |
| 29 Aug 2026, Sat | ₹14,505 | ₹1,16,040 | ▼ ₹2,120 | — |
| 28 Aug 2026, Fri | ₹14,770 | ₹1,18,160Morning ₹1,17,200 | ▲ ₹360 | — |
| 27 Aug 2026, Thu | ₹14,725 | ₹1,17,800Morning ₹1,19,520 | ▼ ₹2,280 | — |
| 26 Aug 2026, Wed | ₹15,010 | ₹1,20,080 | No change | — |
| 25 Aug 2026, Tue | ₹15,010 | ₹1,20,080 | ▼ ₹160 | — |
| 24 Aug 2026, Mon | ₹15,030 | ₹1,20,240 | ▲ ₹640 | — |
| 23 Aug 2026, Sun | ₹14,950 | ₹1,19,600 | No change | — |
| 22 Aug 2026, Sat | ₹14,950 | ₹1,19,600 | ▲ ₹1,120 | — |
| 21 Aug 2026, Fri | ₹14,810 | ₹1,18,480Morning ₹1,17,680 | ▲ ₹1,680 | — |
| 20 Aug 2026, Thu | ₹14,600 | ₹1,16,800 | ▲ ₹3,160 | — |
| 19 Aug 2026, Wed | ₹14,205 | ₹1,13,640 | ▼ ₹680 | — |
| 18 Aug 2026, Tue | ₹14,290 | ₹1,14,320 | ▲ ₹160 | — |
| 17 Aug 2026, Mon | ₹14,270 | ₹1,14,160 | ▲ ₹400 | — |
| 16 Aug 2026, Sun | ₹14,220 | ₹1,13,760 | No change | — |
| 15 Aug 2026, Sat | ₹14,220 | ₹1,13,760 | ▲ ₹520 | — |
| 14 Aug 2026, Fri | ₹14,155 | ₹1,13,240Morning ₹1,12,120 | ▲ ₹600 | — |
| 13 Aug 2026, Thu | ₹14,080 | ₹1,12,640Morning ₹1,13,760 | ▼ ₹920 | — |
| 12 Aug 2026, Wed | ₹14,195 | ₹1,13,560 | ▲ ₹760 | — |
| 11 Aug 2026, Tue | ₹14,100 | ₹1,12,800Morning ₹1,13,760 | ▲ ₹1,360 | — |
| 10 Aug 2026, Mon | ₹13,930 | ₹1,11,440 | ▼ ₹280 | — |
| 9 Aug 2026, Sun | ₹13,965 | ₹1,11,720 | No change | — |
| 8 Aug 2026, Sat | ₹13,965 | ₹1,11,720 | ▲ ₹800 | — |
| 7 Aug 2026, Fri | ₹13,865 | ₹1,10,920Morning ₹1,09,920 | ▲ ₹1,120 | — |
| 6 Aug 2026, Thu | ₹13,725 | ₹1,09,800 | ▲ ₹2,120 | — |
| 5 Aug 2026, Wed | ₹13,460 | ₹1,07,680Morning ₹1,06,880 | ▲ ₹2,080 | — |
| 4 Aug 2026, Tue | ₹13,200 | ₹1,05,600 | ▼ ₹160 | — |
| 3 Aug 2026, Mon | ₹13,220 | ₹1,05,760 | No change | — |
| 2 Aug 2026, Sun | ₹13,220 | ₹1,05,760 | No change | — |
| 1 Aug 2026, Sat | ₹13,220 | ₹1,05,760 | ▼ ₹280 | — |
