Kerala Gold Rate July 2026
In July 2026, the 22 carat gold rate in Kerala opened at ₹1,04,320 per pavan (₹13,040 per gram) on 1 July and closed at ₹1,06,040 on 31 July. The highest rate of the month was ₹1,08,000 on 23 July (morning) and the lowest was ₹1,03,240 on 1 July (morning). The rate was revised during the day on 5 days; the table shows the closing rate with earlier updates underneath.
Opening₹1,04,3201 Jul (evening) · ₹13,040/g
Closing₹1,06,04031 Jul · ₹13,255/g
Highest₹1,08,00023 Jul (morning) · ₹13,500/g
Lowest₹1,03,2401 Jul (morning) · ₹12,905/g
Change+₹1,720+1.65%
1 Jul31 Jul
Daily gold rate, July 2026
| Date | 22K / g | 22K / Pavan | Change | 24K (തങ്കം) |
|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026, Fri | ₹13,255 | ₹1,06,040 | ▲ ₹200 | — |
| 30 Jul 2026, Thu | ₹13,230 | ₹1,05,840 | ▲ ₹600 | — |
| 29 Jul 2026, Wed | ₹13,155 | ₹1,05,240 | ▼ ₹480 | — |
| 28 Jul 2026, Tue | ₹13,215 | ₹1,05,720 | ▼ ₹1,240 | — |
| 27 Jul 2026, Mon | ₹13,370 | ₹1,06,960 | ▲ ₹680 | — |
| 26 Jul 2026, Sun | ₹13,285 | ₹1,06,280 | No change | — |
| 25 Jul 2026, Sat | ₹13,285 | ₹1,06,280 | ▲ ₹440 | — |
| 24 Jul 2026, Fri | ₹13,230 | ₹1,05,840 | ▼ ₹1,360 | — |
| 23 Jul 2026, Thu | ₹13,400 | ₹1,07,200Morning ₹1,08,000 | ▼ ₹240 | — |
| 22 Jul 2026, Wed | ₹13,430 | ₹1,07,440 | ▲ ₹1,680 | — |
| 21 Jul 2026, Tue | ₹13,220 | ₹1,05,760 | ▲ ₹560 | — |
| 20 Jul 2026, Mon | ₹13,150 | ₹1,05,200 | ▲ ₹120 | — |
| 19 Jul 2026, Sun | ₹13,135 | ₹1,05,080 | No change | — |
| 18 Jul 2026, Sat | ₹13,135 | ₹1,05,080 | ▲ ₹560 | — |
| 17 Jul 2026, Fri | ₹13,065 | ₹1,04,520 | ▼ ₹560 | — |
| 16 Jul 2026, Thu | ₹13,135 | ₹1,05,080 | ▼ ₹200 | — |
| 15 Jul 2026, Wed | ₹13,160 | ₹1,05,280 | ▲ ₹560 | — |
| 14 Jul 2026, Tue | ₹13,090 | ₹1,04,720 | ▼ ₹80 | — |
| 13 Jul 2026, Mon | ₹13,100 | ₹1,04,800 | ▼ ₹1,040 | — |
| 12 Jul 2026, Sun | ₹13,230 | ₹1,05,840 | No change | — |
| 11 Jul 2026, Sat | ₹13,230 | ₹1,05,840 | ▼ ₹360 | — |
| 10 Jul 2026, Fri | ₹13,275 | ₹1,06,200 | ▲ ₹280 | — |
| 9 Jul 2026, Thu | ₹13,240 | ₹1,05,920Morning ₹1,05,040 | ▲ ₹960 | — |
| 8 Jul 2026, Wed | ₹13,120 | ₹1,04,960Morning ₹1,05,960 | ▼ ₹1,560 | — |
| 7 Jul 2026, Tue | ₹13,315 | ₹1,06,520 | ▼ ₹1,000 | — |
| 6 Jul 2026, Mon | ₹13,440 | ₹1,07,520 | ▼ ₹80 | — |
| 5 Jul 2026, Sun | ₹13,450 | ₹1,07,600 | No change | — |
| 4 Jul 2026, Sat | ₹13,450 | ₹1,07,600 | ▼ ₹200 | — |
| 3 Jul 2026, Fri | ₹13,475 | ₹1,07,800 | ▲ ₹1,000 | — |
| 2 Jul 2026, Thu | ₹13,350 | ₹1,06,800Morning ₹1,06,000 11:00 AM ₹1,05,440 | ▲ ₹2,480 | — |
| 1 Jul 2026, Wed | ₹13,040 | ₹1,04,320Morning ₹1,03,240 | ▲ ₹160 | — |
