Kerala Gold Rate June 2026
In June 2026, the 22 carat gold rate in Kerala opened at ₹1,14,560 per pavan (₹14,320 per gram) on 1 June and closed at ₹1,04,160 on 30 June. The highest rate of the month was ₹1,14,560 on 1 June and the lowest was ₹1,02,760 on 25 June (morning). The rate was revised during the day on 9 days; the table shows the closing rate with earlier updates underneath.
Opening₹1,14,5601 Jun · ₹14,320/g
Closing₹1,04,16030 Jun (afternoon) · ₹13,020/g
Highest₹1,14,5601 Jun · ₹14,320/g
Lowest₹1,02,76025 Jun (morning) · ₹12,845/g
Change−₹10,400−9.08%
1 Jun30 Jun
Daily gold rate, June 2026
| Date | 22K / g | 22K / Pavan | Change | 24K (തങ്കം) |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026, Tue | ₹13,020 | ₹1,04,160Morning ₹1,02,760 | ▲ ₹80 | — |
| 29 Jun 2026, Mon | ₹13,010 | ₹1,04,080Morning ₹1,04,880 | ▼ ₹1,480 | — |
| 28 Jun 2026, Sun | ₹13,195 | ₹1,05,560 | No change | — |
| 27 Jun 2026, Sat | ₹13,195 | ₹1,05,560 | ▲ ₹880 | — |
| 26 Jun 2026, Fri | ₹13,085 | ₹1,04,680Morning ₹1,03,840 | ▲ ₹1,040 | — |
| 25 Jun 2026, Thu | ₹12,955 | ₹1,03,640Morning ₹1,02,760 | ▼ ₹1,160 | — |
| 24 Jun 2026, Wed | ₹13,100 | ₹1,04,800Morning ₹1,05,840 | ▼ ₹1,240 | — |
| 23 Jun 2026, Tue | ₹13,255 | ₹1,06,040Morning ₹1,07,000 | ▼ ₹2,480 | — |
| 22 Jun 2026, Mon | ₹13,565 | ₹1,08,520Morning ₹1,07,440 | ▲ ₹1,400 | — |
| 21 Jun 2026, Sun | ₹13,390 | ₹1,07,120 | No change | — |
| 20 Jun 2026, Sat | ₹13,390 | ₹1,07,120 | ▲ ₹160 | — |
| 19 Jun 2026, Fri | ₹13,370 | ₹1,06,960 | ▼ ₹2,680 | — |
| 18 Jun 2026, Thu | ₹13,705 | ₹1,09,640Morning ₹1,10,800 | ▼ ₹1,160 | — |
| 17 Jun 2026, Wed | ₹13,850 | ₹1,10,800 | ▼ ₹200 | — |
| 16 Jun 2026, Tue | ₹13,875 | ₹1,11,000 | ▼ ₹120 | — |
| 15 Jun 2026, Mon | ₹13,890 | ₹1,11,120 | ▲ ₹1,800 | — |
| 14 Jun 2026, Sun | ₹13,665 | ₹1,09,320 | No change | — |
| 13 Jun 2026, Sat | ₹13,665 | ₹1,09,320 | ▲ ₹360 | — |
| 12 Jun 2026, Fri | ₹13,620 | ₹1,08,960 | ▲ ₹2,160 | — |
| 11 Jun 2026, Thu | ₹13,350 | ₹1,06,800 | ▼ ₹1,560 | — |
| 10 Jun 2026, Wed | ₹13,545 | ₹1,08,360Morning ₹1,09,160 | ▼ ₹3,960 | — |
| 9 Jun 2026, Tue | ₹14,040 | ₹1,12,320 | ▲ ₹1,080 | — |
| 8 Jun 2026, Mon | ₹13,905 | ₹1,11,240 | ▼ ₹760 | — |
| 7 Jun 2026, Sun | ₹14,000 | ₹1,12,000 | No change | — |
| 6 Jun 2026, Sat | ₹14,000 | ₹1,12,000 | ▼ ₹2,200 | — |
| 5 Jun 2026, Fri | ₹14,275 | ₹1,14,200 | ▼ ₹280 | — |
| 4 Jun 2026, Thu | ₹14,310 | ₹1,14,480 | ▼ ₹80 | — |
| 3 Jun 2026, Wed | ₹14,320 | ₹1,14,560 | No change | — |
| 2 Jun 2026, Tue | ₹14,320 | ₹1,14,560 | No change | — |
| 1 Jun 2026, Mon | ₹14,320 | ₹1,14,560 | ▼ ₹600 | — |
