Kerala Gold Rate May 2026
In May 2026, the 22 carat gold rate in Kerala opened at ₹1,10,440 per pavan (₹13,805 per gram) on 1 May and closed at ₹1,15,160 on 31 May. The highest rate of the month was ₹1,23,120 on 13 May (morning) and the lowest was ₹1,09,400 on 5 May. The rate was revised during the day on 9 days; the table shows the closing rate with earlier updates underneath.
Opening₹1,10,4401 May (night) · ₹13,805/g
Closing₹1,15,16031 May · ₹14,395/g
Highest₹1,23,12013 May (morning) · ₹15,390/g
Lowest₹1,09,4005 May · ₹13,675/g
Change+₹4,720+4.27%
1 May31 May
Daily gold rate, May 2026
| Date | 22K / g | 22K / Pavan | Change | 24K (തങ്കം) |
|---|---|---|---|---|
| 31 May 2026, Sun | ₹14,395 | ₹1,15,160 | No change | — |
| 30 May 2026, Sat | ₹14,395 | ₹1,15,160 | ▼ ₹440 | — |
| 29 May 2026, Fri | ₹14,450 | ₹1,15,600 | ▲ ₹1,160 | — |
| 28 May 2026, Thu | ₹14,305 | ₹1,14,440 | ▼ ₹560 | — |
| 27 May 2026, Wed | ₹14,375 | ₹1,15,000Morning ₹1,16,080 | ▼ ₹1,520 | — |
| 26 May 2026, Tue | ₹14,565 | ₹1,16,520 | ▼ ₹360 | — |
| 25 May 2026, Mon | ₹14,610 | ₹1,16,880 | ▲ ₹240 | — |
| 24 May 2026, Sun | ₹14,580 | ₹1,16,640 | No change | — |
| 23 May 2026, Sat | ₹14,580 | ₹1,16,640 | ▼ ₹320 | — |
| 22 May 2026, Fri | ₹14,620 | ₹1,16,960 | ▼ ₹320 | — |
| 21 May 2026, Thu | ₹14,660 | ₹1,17,280 | ▲ ₹360 | — |
| 20 May 2026, Wed | ₹14,615 | ₹1,16,920Morning ₹1,16,120 | ▲ ₹1,760 | — |
| 19 May 2026, Tue | ₹14,395 | ₹1,15,160 | ▲ ₹600 | — |
| 18 May 2026, Mon | ₹14,320 | ₹1,14,560 | ▼ ₹520 | — |
| 17 May 2026, Sun | ₹14,385 | ₹1,15,080 | No change | — |
| 16 May 2026, Sat | ₹14,385 | ₹1,15,080 | ▼ ₹720 | — |
| 15 May 2026, Fri | ₹14,475 | ₹1,15,800Morning ₹1,17,400 | ▼ ₹3,240 | — |
| 14 May 2026, Thu | ₹14,880 | ₹1,19,040 | ▲ ₹240 | — |
| 13 May 2026, Wed | ₹14,850 | ₹1,18,800Morning ₹1,23,120 | ▲ ₹5,880 | — |
| 12 May 2026, Tue | ₹14,115 | ₹1,12,920 | ▲ ₹400 | — |
| 11 May 2026, Mon | ₹14,065 | ₹1,12,520Morning ₹1,11,560 | ▲ ₹800 | — |
| 10 May 2026, Sun | ₹13,965 | ₹1,11,720 | No change | — |
| 9 May 2026, Sat | ₹13,965 | ₹1,11,720 | ▼ ₹240 | — |
| 8 May 2026, Fri | ₹13,995 | ₹1,11,960 | ▼ ₹240 | — |
| 7 May 2026, Thu | ₹14,025 | ₹1,12,200Morning ₹1,11,800 | ▲ ₹640 | — |
| 6 May 2026, Wed | ₹13,945 | ₹1,11,560Morning ₹1,10,960 | ▲ ₹2,160 | — |
| 5 May 2026, Tue | ₹13,675 | ₹1,09,400 | ▼ ₹320 | — |
| 4 May 2026, Mon | ₹13,715 | ₹1,09,720Morning ₹1,10,680 | ▼ ₹960 | — |
| 3 May 2026, Sun | ₹13,835 | ₹1,10,680 | No change | — |
| 2 May 2026, Sat | ₹13,835 | ₹1,10,680 | ▲ ₹240 | — |
| 1 May 2026, Fri | ₹13,805 | ₹1,10,440Morning ₹1,11,720 Afternoon ₹1,10,280 Evening ₹1,09,720 | ▼ ₹1,560 | — |
