Kerala Gold Rate April 2026
In April 2026, the 22 carat gold rate in Kerala opened at ₹1,12,160 per pavan (₹14,020 per gram) on 1 April and closed at ₹1,12,000 on 30 April. The highest rate of the month was ₹1,14,240 on 18 April and the lowest was ₹1,09,240 on 2 April (afternoon). The rate was revised during the day on 12 days; the table shows the closing rate with earlier updates underneath.
Opening₹1,12,1601 Apr (evening) · ₹14,020/g
Closing₹1,12,00030 Apr (evening) · ₹14,000/g
Highest₹1,14,24018 Apr · ₹14,280/g
Lowest₹1,09,2402 Apr (afternoon) · ₹13,655/g
Change−₹160−0.14%
1 Apr30 Apr
Daily gold rate, April 2026
| Date | 22K / g | 22K / Pavan | Change | 24K (തങ്കം) |
|---|---|---|---|---|
| 30 Apr 2026, Thu | ₹14,000 | ₹1,12,000Morning ₹1,10,480 Afternoon ₹1,11,520 | ▲ ₹1,680 | — |
| 29 Apr 2026, Wed | ₹13,790 | ₹1,10,320Morning ₹1,11,000 | ▼ ₹360 | — |
| 28 Apr 2026, Tue | ₹13,835 | ₹1,10,680Morning ₹1,12,200 Afternoon ₹1,11,400 | ▼ ₹2,040 | — |
| 27 Apr 2026, Mon | ₹14,090 | ₹1,12,720Morning ₹1,13,240 | ▼ ₹240 | — |
| 26 Apr 2026, Sun | ₹14,120 | ₹1,12,960 | No change | — |
| 25 Apr 2026, Sat | ₹14,120 | ₹1,12,960 | No change | — |
| 24 Apr 2026, Fri | ₹14,120 | ₹1,12,960Morning ₹1,12,160 | ▼ ₹240 | — |
| 23 Apr 2026, Thu | ₹14,150 | ₹1,13,200Morning ₹1,12,600 | ▼ ₹280 | — |
| 22 Apr 2026, Wed | ₹14,185 | ₹1,13,480 | ▼ ₹400 | — |
| 21 Apr 2026, Tue | ₹14,235 | ₹1,13,880 | No change | — |
| 20 Apr 2026, Mon | ₹14,235 | ₹1,13,880 | ▼ ₹360 | — |
| 19 Apr 2026, Sun | ₹14,280 | ₹1,14,240 | No change | — |
| 18 Apr 2026, Sat | ₹14,280 | ₹1,14,240 | ▲ ₹600 | — |
| 17 Apr 2026, Fri | ₹14,205 | ₹1,13,640Morning ₹1,13,080 | ▼ ₹440 | — |
| 16 Apr 2026, Thu | ₹14,260 | ₹1,14,080 | ▲ ₹160 | — |
| 15 Apr 2026, Wed | ₹14,240 | ₹1,13,920 | ▲ ₹1,040 | — |
| 14 Apr 2026, Tue | ₹14,110 | ₹1,12,880 | ▲ ₹1,080 | — |
| 13 Apr 2026, Mon | ₹13,975 | ₹1,11,800 | ▼ ₹280 | — |
| 12 Apr 2026, Sun | ₹14,010 | ₹1,12,080 | No change | — |
| 11 Apr 2026, Sat | ₹14,010 | ₹1,12,080 | ▲ ₹360 | — |
| 10 Apr 2026, Fri | ₹13,965 | ₹1,11,720Morning ₹1,12,200 | ▲ ₹120 | — |
| 9 Apr 2026, Thu | ₹13,950 | ₹1,11,600Morning ₹1,11,080 | ▼ ₹1,200 | — |
| 8 Apr 2026, Wed | ₹14,100 | ₹1,12,800 | ▲ ₹2,920 | — |
| 7 Apr 2026, Tue | ₹13,735 | ₹1,09,880 | ▼ ₹600 | — |
| 6 Apr 2026, Mon | ₹13,810 | ₹1,10,480Morning ₹1,09,360 | ▼ ₹200 | — |
| 5 Apr 2026, Sun | ₹13,835 | ₹1,10,680 | No change | — |
| 4 Apr 2026, Sat | ₹13,835 | ₹1,10,680 | No change | — |
| 3 Apr 2026, Fri | ₹13,835 | ₹1,10,680 | ▲ ₹1,440 | — |
| 2 Apr 2026, Thu | ₹13,655 | ₹1,09,240Morning ₹1,11,040 | ▼ ₹2,920 | — |
| 1 Apr 2026, Wed | ₹14,020 | ₹1,12,160Morning ₹1,11,080 | ▲ ₹2,520 | — |
