Kerala Gold Rate March 2026
In March 2026, the 22 carat gold rate in Kerala opened at ₹1,26,920 per pavan (₹15,865 per gram) on 1 March and closed at ₹1,09,640 on 31 March. The highest rate of the month was ₹1,26,920 on 1 March and the lowest was ₹99,480 on 23 March (afternoon). The rate was revised during the day on 18 days; the table shows the closing rate with earlier updates underneath.
Opening₹1,26,9201 Mar · ₹15,865/g
Closing₹1,09,64031 Mar (evening) · ₹13,705/g
Highest₹1,26,9201 Mar · ₹15,865/g
Lowest₹99,48023 Mar (afternoon) · ₹12,435/g
Change−₹17,280−13.61%
1 Mar31 Mar
Daily gold rate, March 2026
| Date | 22K / g | 22K / Pavan | Change | 24K (തങ്കം) |
|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2026, Tue | ₹13,705 | ₹1,09,640Morning ₹1,09,480 Afternoon ₹1,09,040 | ▲ ₹160 | — |
| 30 Mar 2026, Mon | ₹13,685 | ₹1,09,480Morning ₹1,08,000 Afternoon ₹1,08,720 | ▲ ₹880 | — |
| 29 Mar 2026, Sun | ₹13,575 | ₹1,08,600 | No change | — |
| 28 Mar 2026, Sat | ₹13,575 | ₹1,08,600 | ▲ ₹1,840 | — |
| 27 Mar 2026, Fri | ₹13,345 | ₹1,06,760Morning ₹1,06,120 | ▲ ₹760 | — |
| 26 Mar 2026, Thu | ₹13,250 | ₹1,06,000Morning ₹1,07,720 | ▼ ₹2,200 | — |
| 25 Mar 2026, Wed | ₹13,525 | ₹1,08,200Morning ₹1,07,560 | ▲ ₹3,400 | — |
| 24 Mar 2026, Tue | ₹13,100 | ₹1,04,800Morning ₹1,02,920 | ▼ ₹280 | — |
| 23 Mar 2026, Mon | ₹13,135 | ₹1,05,080Morning ₹1,02,680 Afternoon ₹99,480 Evening ₹1,01,080 | ▼ ₹1,960 | — |
| 22 Mar 2026, Sun | ₹13,380 | ₹1,07,040 | No change | — |
| 21 Mar 2026, Sat | ₹13,380 | ₹1,07,040 | ▼ ₹2,200 | — |
| 20 Mar 2026, Fri | ₹13,655 | ₹1,09,240Morning ₹1,10,680 | ▼ ₹960 | — |
| 19 Mar 2026, Thu | ₹13,775 | ₹1,10,200Morning ₹1,13,400 Afternoon ₹1,11,400 | ▼ ₹5,240 | — |
| 18 Mar 2026, Wed | ₹14,430 | ₹1,15,440Morning ₹1,15,680 | ▼ ₹480 | — |
| 17 Mar 2026, Tue | ₹14,490 | ₹1,15,920Morning ₹1,16,320 | ▲ ₹480 | — |
| 16 Mar 2026, Mon | ₹14,430 | ₹1,15,440Morning ₹1,16,720 | ▼ ₹1,640 | — |
| 15 Mar 2026, Sun | ₹14,635 | ₹1,17,080 | No change | — |
| 14 Mar 2026, Sat | ₹14,635 | ₹1,17,080 | ▼ ₹760 | — |
| 13 Mar 2026, Fri | ₹14,730 | ₹1,17,840Morning ₹1,18,240 | ▼ ₹1,120 | — |
| 12 Mar 2026, Thu | ₹14,870 | ₹1,18,960 | ▼ ₹360 | — |
| 11 Mar 2026, Wed | ₹14,915 | ₹1,19,320Morning ₹1,19,760 | ▲ ₹240 | — |
| 10 Mar 2026, Tue | ₹14,885 | ₹1,19,080 | ▲ ₹520 | — |
| 9 Mar 2026, Mon | ₹14,820 | ₹1,18,560 | ▼ ₹1,440 | — |
| 8 Mar 2026, Sun | ₹15,000 | ₹1,20,000 | No change | — |
| 7 Mar 2026, Sat | ₹15,000 | ₹1,20,000 | ▲ ₹1,840 | — |
| 6 Mar 2026, Fri | ₹14,770 | ₹1,18,160Morning ₹1,18,880 | ▼ ₹1,280 | — |
| 5 Mar 2026, Thu | ₹14,930 | ₹1,19,440Morning ₹1,19,920 | ▼ ₹1,200 | — |
| 4 Mar 2026, Wed | ₹15,080 | ₹1,20,640 | ▼ ₹2,280 | — |
| 3 Mar 2026, Tue | ₹15,365 | ₹1,22,920Morning ₹1,24,680 | ▼ ₹2,120 | — |
| 2 Mar 2026, Mon | ₹15,630 | ₹1,25,040Morning ₹1,24,520 | ▼ ₹1,880 | — |
| 1 Mar 2026, Sun | ₹15,865 | ₹1,26,920 | ▲ ₹3,200 | — |
