Kerala Gold Rate February 2026
In February 2026, the 22 carat gold rate in Kerala opened at ₹1,17,760 per pavan (₹14,720 per gram) on 1 February and closed at ₹1,23,720 on 28 February. The highest rate of the month was ₹1,23,720 on 28 February (afternoon) and the lowest was ₹1,07,920 on 2 February (afternoon). The rate was revised during the day on 14 days; the table shows the closing rate with earlier updates underneath.
Opening₹1,17,7601 Feb · ₹14,720/g
Closing₹1,23,72028 Feb (afternoon) · ₹15,465/g
Highest₹1,23,72028 Feb (afternoon) · ₹15,465/g
Lowest₹1,07,9202 Feb (afternoon) · ₹13,490/g
Change+₹5,960+5.06%
1 Feb28 Feb
Daily gold rate, February 2026
| Date | 22K / g | 22K / Pavan | Change | 24K (തങ്കം) |
|---|---|---|---|---|
| 28 Feb 2026, Sat | ₹15,465 | ₹1,23,720Morning ₹1,20,800 | ▲ ₹5,240 | — |
| 27 Feb 2026, Fri | ₹14,810 | ₹1,18,480 | ▲ ₹400 | — |
| 26 Feb 2026, Thu | ₹14,760 | ₹1,18,080Morning ₹1,18,560 | ▼ ₹640 | — |
| 25 Feb 2026, Wed | ₹14,840 | ₹1,18,720 | ▲ ₹80 | — |
| 24 Feb 2026, Tue | ₹14,830 | ₹1,18,640 | ▲ ₹1,120 | — |
| 23 Feb 2026, Mon | ₹14,690 | ₹1,17,520Morning ₹1,18,320 | ▲ ₹720 | — |
| 22 Feb 2026, Sun | ₹14,600 | ₹1,16,800 | No change | — |
| 21 Feb 2026, Sat | ₹14,600 | ₹1,16,800 | ▲ ₹1,400 | — |
| 20 Feb 2026, Fri | ₹14,425 | ₹1,15,400Morning ₹1,14,520 | ▲ ₹80 | — |
| 19 Feb 2026, Thu | ₹14,415 | ₹1,15,320Morning ₹1,14,760 | ▲ ₹2,240 | — |
| 18 Feb 2026, Wed | ₹14,135 | ₹1,13,080 | No change | — |
| 17 Feb 2026, Tue | ₹14,135 | ₹1,13,080Morning ₹1,13,600 | ▼ ₹1,640 | — |
| 16 Feb 2026, Mon | ₹14,340 | ₹1,14,720 | ▼ ₹960 | — |
| 15 Feb 2026, Sun | ₹14,460 | ₹1,15,680 | No change | — |
| 14 Feb 2026, Sat | ₹14,460 | ₹1,15,680 | ▲ ₹1,920 | — |
| 13 Feb 2026, Fri | ₹14,220 | ₹1,13,760Morning ₹1,14,240 | ▼ ₹2,400 | — |
| 12 Feb 2026, Thu | ₹14,520 | ₹1,16,160 | ▼ ₹880 | — |
| 11 Feb 2026, Wed | ₹14,630 | ₹1,17,040Morning ₹1,16,240 | ▲ ₹600 | — |
| 10 Feb 2026, Tue | ₹14,555 | ₹1,16,440Morning ₹1,15,800 | ▲ ₹640 | — |
| 9 Feb 2026, Mon | ₹14,475 | ₹1,15,800Morning ₹1,16,480 | ▲ ₹960 | — |
| 8 Feb 2026, Sun | ₹14,355 | ₹1,14,840 | No change | — |
| 7 Feb 2026, Sat | ₹14,355 | ₹1,14,840 | ▲ ₹2,120 | — |
| 6 Feb 2026, Fri | ₹14,090 | ₹1,12,720Morning ₹1,11,720 | ▼ ₹520 | — |
| 5 Feb 2026, Thu | ₹14,155 | ₹1,13,240 | ▼ ₹3,680 | — |
| 4 Feb 2026, Wed | ₹14,615 | ₹1,16,920Morning ₹1,17,720 | ▲ ₹4,040 | — |
| 3 Feb 2026, Tue | ₹14,110 | ₹1,12,880Morning ₹1,11,280 | ▲ ₹560 | — |
| 2 Feb 2026, Mon | ₹14,040 | ₹1,12,320Morning ₹1,11,120 Afternoon ₹1,07,920 Evening ₹1,09,920 | ▼ ₹5,440 | — |
| 1 Feb 2026, Sun | ₹14,720 | ₹1,17,760 | No change | — |
