Kerala Gold Rate January 2026
In January 2026, the 22 carat gold rate in Kerala opened at ₹99,040 per pavan (₹12,380 per gram) on 1 January and closed at ₹1,17,760 on 31 January. The highest rate of the month was ₹1,31,160 on 29 January (morning) and the lowest was ₹99,040 on 1 January. The rate was revised during the day on 14 days; the table shows the closing rate with earlier updates underneath.
Opening₹99,0401 Jan · ₹12,380/g
Closing₹1,17,76031 Jan · ₹14,720/g
Highest₹1,31,16029 Jan (morning) · ₹16,395/g
Lowest₹99,0401 Jan · ₹12,380/g
Change+₹18,720+18.90%
1 Jan31 Jan
Daily gold rate, January 2026
| Date | 22K / g | 22K / Pavan | Change | 24K (തങ്കം) |
|---|---|---|---|---|
| 31 Jan 2026, Sat | ₹14,720 | ₹1,17,760 | ▼ ₹6,320 | — |
| 30 Jan 2026, Fri | ₹15,510 | ₹1,24,080Morning ₹1,25,120 | ▼ ₹6,280 | — |
| 29 Jan 2026, Thu | ₹16,295 | ₹1,30,360Morning ₹1,31,160 | ▲ ₹7,840 | — |
| 28 Jan 2026, Wed | ₹15,315 | ₹1,22,520Morning ₹1,21,120 | ▲ ₹3,760 | — |
| 27 Jan 2026, Tue | ₹14,845 | ₹1,18,760 | No change | — |
| 26 Jan 2026, Mon | ₹14,845 | ₹1,18,760Morning ₹1,19,320 | ▲ ₹1,240 | — |
| 25 Jan 2026, Sun | ₹14,690 | ₹1,17,520 | No change | — |
| 24 Jan 2026, Sat | ₹14,690 | ₹1,17,520Morning ₹1,16,320 | ▲ ₹2,280 | — |
| 23 Jan 2026, Fri | ₹14,405 | ₹1,15,240Morning ₹1,17,120 | ▲ ₹2,080 | — |
| 22 Jan 2026, Thu | ₹14,145 | ₹1,13,160 | ▼ ₹1,680 | — |
| 21 Jan 2026, Wed | ₹14,355 | ₹1,14,840Morning ₹1,13,520 Noon ₹1,15,320 | ▲ ₹5,000 | — |
| 20 Jan 2026, Tue | ₹13,730 | ₹1,09,840Morning ₹1,08,000 Noon ₹1,08,800 Afternoon ₹1,10,400 | ▲ ₹2,600 | — |
| 19 Jan 2026, Mon | ₹13,405 | ₹1,07,240Morning ₹1,06,840 | ▲ ₹1,800 | — |
| 18 Jan 2026, Sun | ₹13,180 | ₹1,05,440 | No change | — |
| 17 Jan 2026, Sat | ₹13,180 | ₹1,05,440 | ▲ ₹280 | — |
| 16 Jan 2026, Fri | ₹13,145 | ₹1,05,160 | ▼ ₹160 | — |
| 15 Jan 2026, Thu | ₹13,165 | ₹1,05,320Morning ₹1,05,000 | ▼ ₹280 | — |
| 14 Jan 2026, Wed | ₹13,200 | ₹1,05,600Morning ₹1,05,320 | ▲ ₹1,080 | — |
| 13 Jan 2026, Tue | ₹13,065 | ₹1,04,520 | ▲ ₹280 | — |
| 12 Jan 2026, Mon | ₹13,030 | ₹1,04,240 | ▲ ₹1,240 | — |
| 11 Jan 2026, Sun | ₹12,875 | ₹1,03,000 | No change | — |
| 10 Jan 2026, Sat | ₹12,875 | ₹1,03,000 | ▲ ₹840 | — |
| 9 Jan 2026, Fri | ₹12,770 | ₹1,02,160Morning ₹1,01,720 | ▲ ₹960 | — |
| 8 Jan 2026, Thu | ₹12,650 | ₹1,01,200 | ▼ ₹200 | — |
| 7 Jan 2026, Wed | ₹12,675 | ₹1,01,400Morning ₹1,02,280 | ▼ ₹400 | — |
| 6 Jan 2026, Tue | ₹12,725 | ₹1,01,800 | ▲ ₹440 | — |
| 5 Jan 2026, Mon | ₹12,670 | ₹1,01,360Morning ₹1,00,760 Afternoon ₹1,01,080 | ▲ ₹1,760 | — |
| 4 Jan 2026, Sun | ₹12,450 | ₹99,600 | No change | — |
| 3 Jan 2026, Sat | ₹12,450 | ₹99,600 | ▼ ₹280 | — |
| 2 Jan 2026, Fri | ₹12,485 | ₹99,880 | ▲ ₹840 | — |
| 1 Jan 2026, Thu | ₹12,380 | ₹99,040 | ▲ ₹120 | — |
