Kerala Gold Rate December 2025
In December 2025, the 22 carat gold rate in Kerala opened at ₹95,680 per pavan (₹11,960 per gram) on 1 December and closed at ₹98,920 on 31 December. The highest rate of the month was ₹1,04,440 on 27 December (evening) and the lowest was ₹94,920 on 9 December (evening). The rate was revised during the day on 11 days; the table shows the closing rate with earlier updates underneath.
Opening₹95,6801 Dec · ₹11,960/g
Closing₹98,92031 Dec (evening) · ₹12,365/g
Highest₹1,04,44027 Dec (evening) · ₹13,055/g
Lowest₹94,9209 Dec (evening) · ₹11,865/g
Change+₹3,240+3.39%
1 Dec31 Dec
Daily gold rate, December 2025
| Date | 22K / g | 22K / Pavan | Change | 24K (തങ്കം) |
|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2025, Wed | ₹12,365 | ₹98,920Morning ₹99,640 Afternoon ₹99,160 | ▼ ₹960 | — |
| 30 Dec 2025, Tue | ₹12,485 | ₹99,880 | ▼ ₹2,240 | — |
| 29 Dec 2025, Mon | ₹12,765 | ₹1,02,120Morning ₹1,03,920 Noon ₹1,02,960 Afternoon ₹1,02,640 | ▼ ₹2,320 | — |
| 28 Dec 2025, Sun | ₹13,055 | ₹1,04,440 | No change | — |
| 27 Dec 2025, Sat | ₹13,055 | ₹1,04,440Morning ₹1,03,560 | ▲ ₹1,760 | — |
| 26 Dec 2025, Fri | ₹12,835 | ₹1,02,680 | ▲ ₹560 | — |
| 25 Dec 2025, Thu | ₹12,765 | ₹1,02,120 | ▲ ₹240 | — |
| 24 Dec 2025, Wed | ₹12,735 | ₹1,01,880 | ▲ ₹280 | — |
| 23 Dec 2025, Tue | ₹12,700 | ₹1,01,600 | ▲ ₹1,760 | — |
| 22 Dec 2025, Mon | ₹12,480 | ₹99,840Morning ₹99,200 | ▲ ₹1,440 | — |
| 21 Dec 2025, Sun | ₹12,300 | ₹98,400 | No change | — |
| 20 Dec 2025, Sat | ₹12,300 | ₹98,400 | No change | — |
| 19 Dec 2025, Fri | ₹12,300 | ₹98,400 | ▼ ₹480 | — |
| 18 Dec 2025, Thu | ₹12,360 | ₹98,880 | ▲ ₹240 | — |
| 17 Dec 2025, Wed | ₹12,330 | ₹98,640 | ▲ ₹480 | — |
| 16 Dec 2025, Tue | ₹12,270 | ₹98,160 | ▼ ₹1,120 | — |
| 15 Dec 2025, Mon | ₹12,410 | ₹99,280Morning ₹98,800 | ▲ ₹1,080 | — |
| 14 Dec 2025, Sun | ₹12,275 | ₹98,200 | No change | — |
| 13 Dec 2025, Sat | ₹12,275 | ₹98,200 | ▼ ₹200 | — |
| 12 Dec 2025, Fri | ₹12,300 | ₹98,400Morning ₹97,280 Afternoon ₹97,680 | ▲ ₹2,520 | — |
| 11 Dec 2025, Thu | ₹11,985 | ₹95,880Morning ₹95,480 | ▲ ₹320 | — |
| 10 Dec 2025, Wed | ₹11,945 | ₹95,560 | ▲ ₹640 | — |
| 9 Dec 2025, Tue | ₹11,865 | ₹94,920Morning ₹95,400 | ▼ ₹720 | — |
| 8 Dec 2025, Mon | ₹11,955 | ₹95,640 | ▲ ₹200 | — |
| 7 Dec 2025, Sun | ₹11,930 | ₹95,440 | No change | — |
| 6 Dec 2025, Sat | ₹11,930 | ₹95,440 | ▼ ₹400 | — |
| 5 Dec 2025, Fri | ₹11,980 | ₹95,840Morning ₹95,280 | ▲ ₹760 | — |
| 4 Dec 2025, Thu | ₹11,885 | ₹95,080Morning ₹95,600 | ▼ ₹680 | — |
| 3 Dec 2025, Wed | ₹11,970 | ₹95,760 | ▲ ₹520 | — |
| 2 Dec 2025, Tue | ₹11,905 | ₹95,240Morning ₹95,480 | ▼ ₹440 | — |
| 1 Dec 2025, Mon | ₹11,960 | ₹95,680 | ▲ ₹480 | — |
