Kerala Gold Rate September 2025
In September 2025, the 22 carat gold rate in Kerala opened at ₹77,640 per pavan (₹9,705 per gram) on 1 September and closed at ₹86,120 on 30 September. The highest rate of the month was ₹86,760 on 30 September (morning) and the lowest was ₹77,640 on 1 September. The rate was revised during the day on 5 days; the table shows the closing rate with earlier updates underneath.
Opening₹77,6401 Sep · ₹9,705/g
Closing₹86,12030 Sep (evening) · ₹10,765/g
Highest₹86,76030 Sep (morning) · ₹10,845/g
Lowest₹77,6401 Sep · ₹9,705/g
Change+₹8,480+10.92%
1 Sep30 Sep
Daily gold rate, September 2025
| Date | 22K / g | 22K / Pavan | Change | 24K (തങ്കം) |
|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 2025, Tue | ₹10,765 | ₹86,120Morning ₹86,760 | ▲ ₹400 | — |
| 29 Sep 2025, Mon | ₹10,715 | ₹85,720Morning ₹85,360 | ▲ ₹1,040 | — |
| 28 Sep 2025, Sun | ₹10,585 | ₹84,680 | No change | — |
| 27 Sep 2025, Sat | ₹10,585 | ₹84,680 | ▲ ₹440 | — |
| 26 Sep 2025, Fri | ₹10,530 | ₹84,240 | ▲ ₹320 | — |
| 25 Sep 2025, Thu | ₹10,490 | ₹83,920 | ▼ ₹680 | — |
| 24 Sep 2025, Wed | ₹10,575 | ₹84,600 | ▼ ₹240 | — |
| 23 Sep 2025, Tue | ₹10,605 | ₹84,840Morning ₹83,840 | ▲ ₹1,920 | — |
| 22 Sep 2025, Mon | ₹10,365 | ₹82,920Morning ₹82,560 | ▲ ₹680 | — |
| 21 Sep 2025, Sun | ₹10,280 | ₹82,240 | No change | — |
| 20 Sep 2025, Sat | ₹10,280 | ₹82,240 | ▲ ₹600 | — |
| 19 Sep 2025, Fri | ₹10,205 | ₹81,640 | ▲ ₹120 | — |
| 18 Sep 2025, Thu | ₹10,190 | ₹81,520 | ▼ ₹400 | — |
| 17 Sep 2025, Wed | ₹10,240 | ₹81,920 | ▼ ₹160 | — |
| 16 Sep 2025, Tue | ₹10,260 | ₹82,080 | ▲ ₹640 | — |
| 15 Sep 2025, Mon | ₹10,180 | ₹81,440 | ▼ ₹80 | — |
| 14 Sep 2025, Sun | ₹10,190 | ₹81,520 | No change | — |
| 13 Sep 2025, Sat | ₹10,190 | ₹81,520 | ▼ ₹80 | — |
| 12 Sep 2025, Fri | ₹10,200 | ₹81,600 | ▲ ₹560 | — |
| 11 Sep 2025, Thu | ₹10,130 | ₹81,040 | No change | — |
| 10 Sep 2025, Wed | ₹10,130 | ₹81,040 | ▲ ₹160 | — |
| 9 Sep 2025, Tue | ₹10,110 | ₹80,880 | ▲ ₹1,000 | — |
| 8 Sep 2025, Mon | ₹9,985 | ₹79,880Morning ₹79,480 | ▲ ₹320 | — |
| 7 Sep 2025, Sun | ₹9,945 | ₹79,560 | No change | — |
| 6 Sep 2025, Sat | ₹9,945 | ₹79,560 | ▲ ₹640 | — |
| 5 Sep 2025, Fri | ₹9,865 | ₹78,920 | ▲ ₹560 | — |
| 4 Sep 2025, Thu | ₹9,795 | ₹78,360 | ▼ ₹80 | — |
| 3 Sep 2025, Wed | ₹9,805 | ₹78,440 | ▲ ₹640 | — |
| 2 Sep 2025, Tue | ₹9,725 | ₹77,800 | ▲ ₹160 | — |
| 1 Sep 2025, Mon | ₹9,705 | ₹77,640 | ▲ ₹680 | — |
