Kerala Gold Rate October 2025
In October 2025, the 22 carat gold rate in Kerala opened at ₹87,440 per pavan (₹10,930 per gram) on 1 October and closed at ₹90,400 on 31 October. The highest rate of the month was ₹97,360 on 17 October and the lowest was ₹86,560 on 3 October (morning). The rate was revised during the day on 15 days; the table shows the closing rate with earlier updates underneath.
Opening₹87,4401 Oct (evening) · ₹10,930/g
Closing₹90,40031 Oct (evening) · ₹11,300/g
Highest₹97,36017 Oct · ₹12,170/g
Lowest₹86,5603 Oct (morning) · ₹10,820/g
Change+₹2,960+3.39%
1 Oct31 Oct
Daily gold rate, October 2025
| Date | 22K / g | 22K / Pavan | Change | 24K (തങ്കം) |
|---|---|---|---|---|
| 31 Oct 2025, Fri | ₹11,300 | ₹90,400Morning ₹89,960 | ▲ ₹1,320 | — |
| 30 Oct 2025, Thu | ₹11,135 | ₹89,080Morning ₹88,360 | ▼ ₹680 | — |
| 29 Oct 2025, Wed | ₹11,220 | ₹89,760Morning ₹89,160 | ▲ ₹1,160 | — |
| 28 Oct 2025, Tue | ₹11,075 | ₹88,600Morning ₹89,800 | ▼ ₹1,800 | — |
| 27 Oct 2025, Mon | ₹11,300 | ₹90,400Morning ₹91,280 | ▼ ₹1,720 | — |
| 26 Oct 2025, Sun | ₹11,515 | ₹92,120 | No change | — |
| 25 Oct 2025, Sat | ₹11,515 | ₹92,120 | ▲ ₹920 | — |
| 24 Oct 2025, Fri | ₹11,400 | ₹91,200Morning ₹92,000 | ▼ ₹520 | — |
| 23 Oct 2025, Thu | ₹11,465 | ₹91,720 | ▼ ₹600 | — |
| 22 Oct 2025, Wed | ₹11,540 | ₹92,320Morning ₹93,280 | ▼ ₹3,440 | — |
| 21 Oct 2025, Tue | ₹11,970 | ₹95,760Morning ₹97,360 | ▼ ₹80 | — |
| 20 Oct 2025, Mon | ₹11,980 | ₹95,840 | ▼ ₹120 | — |
| 19 Oct 2025, Sun | ₹11,995 | ₹95,960 | No change | — |
| 18 Oct 2025, Sat | ₹11,995 | ₹95,960 | ▼ ₹1,400 | — |
| 17 Oct 2025, Fri | ₹12,170 | ₹97,360 | ▲ ₹2,840 | — |
| 16 Oct 2025, Thu | ₹11,815 | ₹94,520 | No change | — |
| 15 Oct 2025, Wed | ₹11,815 | ₹94,520Morning ₹94,520 | ▲ ₹400 | — |
| 14 Oct 2025, Tue | ₹11,765 | ₹94,120Morning ₹94,360 Afternoon ₹93,160 | ▲ ₹2,160 | — |
| 13 Oct 2025, Mon | ₹11,495 | ₹91,960 | ▲ ₹240 | — |
| 12 Oct 2025, Sun | ₹11,465 | ₹91,720 | No change | — |
| 11 Oct 2025, Sat | ₹11,465 | ₹91,720Morning ₹91,120 | ▲ ₹1,000 | — |
| 10 Oct 2025, Fri | ₹11,340 | ₹90,720Morning ₹89,680 | ▼ ₹320 | — |
| 9 Oct 2025, Thu | ₹11,380 | ₹91,040 | ▲ ₹160 | — |
| 8 Oct 2025, Wed | ₹11,360 | ₹90,880Morning ₹90,320 | ▲ ₹1,400 | — |
| 7 Oct 2025, Tue | ₹11,185 | ₹89,480 | ▲ ₹920 | — |
| 6 Oct 2025, Mon | ₹11,070 | ₹88,560 | ▲ ₹1,000 | — |
| 5 Oct 2025, Sun | ₹10,945 | ₹87,560 | No change | — |
| 4 Oct 2025, Sat | ₹10,945 | ₹87,560 | ▲ ₹640 | — |
| 3 Oct 2025, Fri | ₹10,865 | ₹86,920Morning ₹86,560 | ▼ ₹120 | — |
| 2 Oct 2025, Thu | ₹10,880 | ₹87,040 | ▼ ₹400 | — |
| 1 Oct 2025, Wed | ₹10,930 | ₹87,440Morning ₹87,000 | ▲ ₹1,320 | — |
