Kerala Gold Rate September 2011
In September 2011, the 22 carat gold rate in Kerala opened at ₹20,480 per pavan (₹2,560 per gram) on 1 September and closed at ₹19,400 on 30 September. The highest rate of the month was ₹21,320 on 14 September and the lowest was ₹19,320 on 29 September.
Opening₹20,4801 Sep · ₹2,560/g
Closing₹19,40030 Sep · ₹2,425/g
Highest₹21,32014 Sep · ₹2,665/g
Lowest₹19,32029 Sep · ₹2,415/g
Change−₹1,080−5.27%
1 Sep30 Sep
Daily gold rate, September 2011
| Date | 22K / g | 22K / Pavan | Change | 24K (തങ്കം) |
|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 2011, Fri | ₹2,425 | ₹19,400 | ▲ ₹80 | — |
| 29 Sep 2011, Thu | ₹2,415 | ₹19,320 | ▼ ₹360 | — |
| 28 Sep 2011, Wed | ₹2,460 | ₹19,680 | ▼ ₹120 | — |
| 27 Sep 2011, Tue | ₹2,475 | ₹19,800 | ▲ ₹200 | — |
| 26 Sep 2011, Mon | ₹2,450 | ₹19,600 | ▼ ₹600 | — |
| 25 Sep 2011, Sun | ₹2,525 | ₹20,200 | No change | — |
| 24 Sep 2011, Sat | ₹2,525 | ₹20,200 | ▼ ₹800 | — |
| 23 Sep 2011, Fri | ₹2,625 | ₹21,000 | No change | — |
| 22 Sep 2011, Thu | ₹2,625 | ₹21,000 | No change | — |
| 21 Sep 2011, Wed | ₹2,625 | ₹21,000 | ▲ ₹120 | — |
| 20 Sep 2011, Tue | ₹2,610 | ₹20,880 | ▲ ₹80 | — |
| 19 Sep 2011, Mon | ₹2,600 | ₹20,800 | No change | — |
| 18 Sep 2011, Sun | ₹2,600 | ₹20,800 | No change | — |
| 17 Sep 2011, Sat | ₹2,600 | ₹20,800 | ▲ ₹280 | — |
| 16 Sep 2011, Fri | ₹2,565 | ₹20,520 | ▼ ₹520 | — |
| 15 Sep 2011, Thu | ₹2,630 | ₹21,040 | ▼ ₹280 | — |
| 14 Sep 2011, Wed | ₹2,665 | ₹21,320 | ▲ ₹320 | — |
| 13 Sep 2011, Tue | ₹2,625 | ₹21,000 | ▼ ₹120 | — |
| 12 Sep 2011, Mon | ₹2,640 | ₹21,120 | ▲ ₹120 | — |
| 11 Sep 2011, Sun | ₹2,625 | ₹21,000 | No change | — |
| 10 Sep 2011, Sat | ₹2,625 | ₹21,000 | ▲ ₹360 | — |
| 9 Sep 2011, Fri | ₹2,580 | ₹20,640 | No change | — |
| 8 Sep 2011, Thu | ₹2,580 | ₹20,640 | ▼ ₹240 | — |
| 7 Sep 2011, Wed | ₹2,610 | ₹20,880 | ▼ ₹400 | — |
| 6 Sep 2011, Tue | ₹2,660 | ₹21,280 | ▲ ₹280 | — |
| 5 Sep 2011, Mon | ₹2,625 | ₹21,000 | ▼ ₹80 | — |
| 4 Sep 2011, Sun | ₹2,635 | ₹21,080 | No change | — |
| 3 Sep 2011, Sat | ₹2,635 | ₹21,080 | ▲ ₹360 | — |
| 2 Sep 2011, Fri | ₹2,590 | ₹20,720 | ▲ ₹240 | — |
| 1 Sep 2011, Thu | ₹2,560 | ₹20,480 | ▼ ₹120 | — |
