Kerala Gold Rate October 2024
In October 2024, the 22 carat gold rate in Kerala opened at ₹56,400 per pavan (₹7,050 per gram) on 1 October and closed at ₹59,640 on 31 October. The highest rate of the month was ₹59,640 on 31 October and the lowest was ₹56,200 on 10 October.
Opening₹56,4001 Oct · ₹7,050/g
Closing₹59,64031 Oct · ₹7,455/g
Highest₹59,64031 Oct · ₹7,455/g
Lowest₹56,20010 Oct · ₹7,025/g
Change+₹3,240+5.74%
1 Oct31 Oct
Daily gold rate, October 2024
| Date | 22K / g | 22K / Pavan | Change | 24K (തങ്കം) |
|---|---|---|---|---|
| 31 Oct 2024, Thu | ₹7,455 | ₹59,640 | ▲ ₹120 | — |
| 30 Oct 2024, Wed | ₹7,440 | ₹59,520 | ▲ ₹520 | — |
| 29 Oct 2024, Tue | ₹7,375 | ₹59,000 | ▲ ₹480 | — |
| 28 Oct 2024, Mon | ₹7,315 | ₹58,520 | ▼ ₹360 | — |
| 27 Oct 2024, Sun | ₹7,360 | ₹58,880 | No change | — |
| 26 Oct 2024, Sat | ₹7,360 | ₹58,880 | ▲ ₹520 | — |
| 25 Oct 2024, Fri | ₹7,295 | ₹58,360 | ▲ ₹80 | — |
| 24 Oct 2024, Thu | ₹7,285 | ₹58,280 | ▼ ₹440 | — |
| 23 Oct 2024, Wed | ₹7,340 | ₹58,720 | ▲ ₹320 | — |
| 22 Oct 2024, Tue | ₹7,300 | ₹58,400 | No change | — |
| 21 Oct 2024, Mon | ₹7,300 | ₹58,400 | ▲ ₹160 | — |
| 20 Oct 2024, Sun | ₹7,280 | ₹58,240 | No change | — |
| 19 Oct 2024, Sat | ₹7,280 | ₹58,240 | ▲ ₹320 | — |
| 18 Oct 2024, Fri | ₹7,240 | ₹57,920 | ▲ ₹640 | — |
| 17 Oct 2024, Thu | ₹7,160 | ₹57,280 | ▲ ₹160 | — |
| 16 Oct 2024, Wed | ₹7,140 | ₹57,120 | ▲ ₹360 | — |
| 15 Oct 2024, Tue | ₹7,095 | ₹56,760 | ▼ ₹200 | — |
| 14 Oct 2024, Mon | ₹7,120 | ₹56,960 | No change | — |
| 13 Oct 2024, Sun | ₹7,120 | ₹56,960 | No change | — |
| 12 Oct 2024, Sat | ₹7,120 | ₹56,960 | ▲ ₹200 | — |
| 11 Oct 2024, Fri | ₹7,095 | ₹56,760 | ▲ ₹560 | — |
| 10 Oct 2024, Thu | ₹7,025 | ₹56,200 | ▼ ₹40 | — |
| 9 Oct 2024, Wed | ₹7,030 | ₹56,240 | ▼ ₹560 | — |
| 8 Oct 2024, Tue | ₹7,100 | ₹56,800 | No change | — |
| 7 Oct 2024, Mon | ₹7,100 | ₹56,800 | ▼ ₹160 | — |
| 6 Oct 2024, Sun | ₹7,120 | ₹56,960 | No change | — |
| 5 Oct 2024, Sat | ₹7,120 | ₹56,960 | No change | — |
| 4 Oct 2024, Fri | ₹7,120 | ₹56,960 | ▲ ₹80 | — |
| 3 Oct 2024, Thu | ₹7,110 | ₹56,880 | ▲ ₹80 | — |
| 2 Oct 2024, Wed | ₹7,100 | ₹56,800 | ▲ ₹400 | — |
| 1 Oct 2024, Tue | ₹7,050 | ₹56,400 | ▼ ₹240 | — |
