Kerala Gold Rate October 2021
In October 2021, the 22 carat gold rate in Kerala opened at ₹34,720 per pavan (₹4,340 per gram) on 1 October and closed at ₹35,760 on 31 October. The highest rate of the month was ₹36,040 on 26 October and the lowest was ₹34,720 on 1 October.
Opening₹34,7201 Oct · ₹4,340/g
Closing₹35,76031 Oct · ₹4,470/g
Highest₹36,04026 Oct · ₹4,505/g
Lowest₹34,7201 Oct · ₹4,340/g
Change+₹1,040+3.00%
1 Oct31 Oct
Daily gold rate, October 2021
| Date | 22K / g | 22K / Pavan | Change | 24K (തങ്കം) |
|---|---|---|---|---|
| 31 Oct 2021, Sun | ₹4,470 | ₹35,760 | No change | — |
| 30 Oct 2021, Sat | ₹4,470 | ₹35,760 | ▼ ₹120 | — |
| 29 Oct 2021, Fri | ₹4,485 | ₹35,880 | ▼ ₹80 | — |
| 28 Oct 2021, Thu | ₹4,495 | ₹35,960 | ▲ ₹160 | — |
| 27 Oct 2021, Wed | ₹4,475 | ₹35,800 | ▼ ₹240 | — |
| 26 Oct 2021, Tue | ₹4,505 | ₹36,040 | ▲ ₹160 | — |
| 25 Oct 2021, Mon | ₹4,485 | ₹35,880 | ▲ ₹80 | — |
| 24 Oct 2021, Sun | ₹4,475 | ₹35,800 | No change | — |
| 23 Oct 2021, Sat | ₹4,475 | ₹35,800 | ▲ ₹160 | — |
| 22 Oct 2021, Fri | ₹4,455 | ₹35,640 | No change | — |
| 21 Oct 2021, Thu | ₹4,455 | ₹35,640 | ▲ ₹80 | — |
| 20 Oct 2021, Wed | ₹4,445 | ₹35,560 | ▲ ₹120 | — |
| 19 Oct 2021, Tue | ₹4,430 | ₹35,440 | No change | — |
| 18 Oct 2021, Mon | ₹4,430 | ₹35,440 | ▲ ₹80 | — |
| 17 Oct 2021, Sun | ₹4,420 | ₹35,360 | No change | — |
| 16 Oct 2021, Sat | ₹4,420 | ₹35,360 | ▼ ₹480 | — |
| 15 Oct 2021, Fri | ₹4,480 | ₹35,840 | ▲ ₹80 | — |
| 14 Oct 2021, Thu | ₹4,470 | ₹35,760 | ▲ ₹440 | — |
| 13 Oct 2021, Wed | ₹4,415 | ₹35,320 | No change | — |
| 12 Oct 2021, Tue | ₹4,415 | ₹35,320 | ▲ ₹200 | — |
| 11 Oct 2021, Mon | ₹4,390 | ₹35,120 | No change | — |
| 10 Oct 2021, Sun | ₹4,390 | ₹35,120 | No change | — |
| 9 Oct 2021, Sat | ₹4,390 | ₹35,120 | No change | — |
| 8 Oct 2021, Fri | ₹4,390 | ₹35,120 | ▲ ₹80 | — |
| 7 Oct 2021, Thu | ₹4,380 | ₹35,040 | ▲ ₹160 | — |
| 6 Oct 2021, Wed | ₹4,360 | ₹34,880 | ▼ ₹120 | — |
| 5 Oct 2021, Tue | ₹4,375 | ₹35,000 | ▲ ₹200 | — |
| 4 Oct 2021, Mon | ₹4,350 | ₹34,800 | No change | — |
| 3 Oct 2021, Sun | ₹4,350 | ₹34,800 | No change | — |
| 2 Oct 2021, Sat | ₹4,350 | ₹34,800 | ▲ ₹80 | — |
| 1 Oct 2021, Fri | ₹4,340 | ₹34,720 | ▲ ₹280 | — |
