Kerala Gold Rate October 2020
In October 2020, the 22 carat gold rate in Kerala opened at ₹37,280 per pavan (₹4,660 per gram) on 1 October and closed at ₹37,680 on 31 October. The highest rate of the month was ₹37,880 on 27 October and the lowest was ₹37,120 on 5 October.
Opening₹37,2801 Oct · ₹4,660/g
Closing₹37,68031 Oct · ₹4,710/g
Highest₹37,88027 Oct · ₹4,735/g
Lowest₹37,1205 Oct · ₹4,640/g
Change+₹400+1.07%
1 Oct31 Oct
Daily gold rate, October 2020
| Date | 22K / g | 22K / Pavan | Change | 24K (തങ്കം) |
|---|---|---|---|---|
| 31 Oct 2020, Sat | ₹4,710 | ₹37,680 | ▲ ₹200 | — |
| 30 Oct 2020, Fri | ₹4,685 | ₹37,480 | No change | — |
| 29 Oct 2020, Thu | ₹4,685 | ₹37,480 | ▼ ₹240 | — |
| 28 Oct 2020, Wed | ₹4,715 | ₹37,720 | ▼ ₹160 | — |
| 27 Oct 2020, Tue | ₹4,735 | ₹37,880 | ▲ ₹280 | — |
| 26 Oct 2020, Mon | ₹4,700 | ₹37,600 | No change | — |
| 25 Oct 2020, Sun | ₹4,700 | ₹37,600 | No change | — |
| 24 Oct 2020, Sat | ₹4,700 | ₹37,600 | ▼ ₹80 | — |
| 23 Oct 2020, Fri | ₹4,710 | ₹37,680 | ▼ ₹80 | — |
| 22 Oct 2020, Thu | ₹4,720 | ₹37,760 | ▲ ₹120 | — |
| 21 Oct 2020, Wed | ₹4,705 | ₹37,640 | ▲ ₹280 | — |
| 20 Oct 2020, Tue | ₹4,670 | ₹37,360 | ▼ ₹160 | — |
| 19 Oct 2020, Mon | ₹4,690 | ₹37,520 | ▲ ₹80 | — |
| 18 Oct 2020, Sun | ₹4,680 | ₹37,440 | No change | — |
| 17 Oct 2020, Sat | ₹4,680 | ₹37,440 | ▲ ₹80 | — |
| 16 Oct 2020, Fri | ₹4,670 | ₹37,360 | ▼ ₹200 | — |
| 15 Oct 2020, Thu | ₹4,695 | ₹37,560 | No change | — |
| 14 Oct 2020, Wed | ₹4,695 | ₹37,560 | ▼ ₹240 | — |
| 13 Oct 2020, Tue | ₹4,725 | ₹37,800 | No change | — |
| 12 Oct 2020, Mon | ₹4,725 | ₹37,800 | No change | — |
| 11 Oct 2020, Sun | ₹4,725 | ₹37,800 | No change | — |
| 10 Oct 2020, Sat | ₹4,725 | ₹37,800 | ▲ ₹240 | — |
| 9 Oct 2020, Fri | ₹4,695 | ₹37,560 | ▲ ₹360 | — |
| 8 Oct 2020, Thu | ₹4,650 | ₹37,200 | No change | — |
| 7 Oct 2020, Wed | ₹4,650 | ₹37,200 | ▼ ₹280 | — |
| 6 Oct 2020, Tue | ₹4,685 | ₹37,480 | ▲ ₹360 | — |
| 5 Oct 2020, Mon | ₹4,640 | ₹37,120 | ▼ ₹240 | — |
| 4 Oct 2020, Sun | ₹4,670 | ₹37,360 | No change | — |
| 3 Oct 2020, Sat | ₹4,670 | ₹37,360 | No change | — |
| 2 Oct 2020, Fri | ₹4,670 | ₹37,360 | ▲ ₹80 | — |
| 1 Oct 2020, Thu | ₹4,660 | ₹37,280 | ▼ ₹80 | — |
