Kerala Gold Rate October 2019
In October 2019, the 22 carat gold rate in Kerala opened at ₹27,520 per pavan (₹3,440 per gram) on 1 October and closed at ₹28,560 on 31 October. The highest rate of the month was ₹28,680 on 25 October and the lowest was ₹27,520 on 1 October.
Opening₹27,5201 Oct · ₹3,440/g
Closing₹28,56031 Oct · ₹3,570/g
Highest₹28,68025 Oct · ₹3,585/g
Lowest₹27,5201 Oct · ₹3,440/g
Change+₹1,040+3.78%
1 Oct31 Oct
Daily gold rate, October 2019
| Date | 22K / g | 22K / Pavan | Change | 24K (തങ്കം) |
|---|---|---|---|---|
| 31 Oct 2019, Thu | ₹3,570 | ₹28,560 | ▲ ₹120 | — |
| 30 Oct 2019, Wed | ₹3,555 | ₹28,440 | ▼ ₹240 | — |
| 29 Oct 2019, Tue | ₹3,585 | ₹28,680 | No change | — |
| 28 Oct 2019, Mon | ₹3,585 | ₹28,680 | No change | — |
| 27 Oct 2019, Sun | ₹3,585 | ₹28,680 | No change | — |
| 26 Oct 2019, Sat | ₹3,585 | ₹28,680 | No change | — |
| 25 Oct 2019, Fri | ₹3,585 | ₹28,680 | ▲ ₹200 | — |
| 24 Oct 2019, Thu | ₹3,560 | ₹28,480 | No change | — |
| 23 Oct 2019, Wed | ₹3,560 | ₹28,480 | ▲ ₹160 | — |
| 22 Oct 2019, Tue | ₹3,540 | ₹28,320 | ▼ ₹160 | — |
| 21 Oct 2019, Mon | ₹3,560 | ₹28,480 | No change | — |
| 20 Oct 2019, Sun | ₹3,560 | ₹28,480 | No change | — |
| 19 Oct 2019, Sat | ₹3,560 | ₹28,480 | No change | — |
| 18 Oct 2019, Fri | ₹3,560 | ₹28,480 | No change | — |
| 17 Oct 2019, Thu | ₹3,560 | ₹28,480 | No change | — |
| 16 Oct 2019, Wed | ₹3,560 | ₹28,480 | No change | — |
| 15 Oct 2019, Tue | ₹3,560 | ₹28,480 | ▲ ₹280 | — |
| 14 Oct 2019, Mon | ₹3,525 | ₹28,200 | No change | — |
| 13 Oct 2019, Sun | ₹3,525 | ₹28,200 | No change | — |
| 12 Oct 2019, Sat | ₹3,525 | ₹28,200 | No change | — |
| 11 Oct 2019, Fri | ₹3,525 | ₹28,200 | ▼ ₹200 | — |
| 10 Oct 2019, Thu | ₹3,550 | ₹28,400 | No change | — |
| 9 Oct 2019, Wed | ₹3,550 | ₹28,400 | ▲ ₹240 | — |
| 8 Oct 2019, Tue | ₹3,520 | ₹28,160 | ▼ ₹160 | — |
| 7 Oct 2019, Mon | ₹3,540 | ₹28,320 | No change | — |
| 6 Oct 2019, Sun | ₹3,540 | ₹28,320 | No change | — |
| 5 Oct 2019, Sat | ₹3,540 | ₹28,320 | ▲ ₹120 | — |
| 4 Oct 2019, Fri | ₹3,525 | ₹28,200 | ▲ ₹120 | — |
| 3 Oct 2019, Thu | ₹3,510 | ₹28,080 | ▲ ₹200 | — |
| 2 Oct 2019, Wed | ₹3,485 | ₹27,880 | ▲ ₹360 | — |
| 1 Oct 2019, Tue | ₹3,440 | ₹27,520 | ▼ ₹400 | — |
