Kerala Gold Rate October 2014
In October 2014, the 22 carat gold rate in Kerala opened at ₹20,240 per pavan (₹2,530 per gram) on 1 October and closed at ₹20,000 on 31 October. The highest rate of the month was ₹20,640 on 16 October and the lowest was ₹20,000 on 31 October.
Opening₹20,2401 Oct · ₹2,530/g
Closing₹20,00031 Oct · ₹2,500/g
Highest₹20,64016 Oct · ₹2,580/g
Lowest₹20,00031 Oct · ₹2,500/g
Change−₹240−1.19%
1 Oct31 Oct
Daily gold rate, October 2014
| Date | 22K / g | 22K / Pavan | Change | 24K (തങ്കം) |
|---|---|---|---|---|
| 31 Oct 2014, Fri | ₹2,500 | ₹20,000 | ▼ ₹160 | — |
| 30 Oct 2014, Thu | ₹2,520 | ₹20,160 | ▼ ₹160 | — |
| 29 Oct 2014, Wed | ₹2,540 | ₹20,320 | No change | — |
| 28 Oct 2014, Tue | ₹2,540 | ₹20,320 | ▼ ₹80 | — |
| 27 Oct 2014, Mon | ₹2,550 | ₹20,400 | No change | — |
| 26 Oct 2014, Sun | ₹2,550 | ₹20,400 | No change | — |
| 25 Oct 2014, Sat | ₹2,550 | ₹20,400 | No change | — |
| 24 Oct 2014, Fri | ₹2,550 | ₹20,400 | ▼ ₹160 | — |
| 23 Oct 2014, Thu | ₹2,570 | ₹20,560 | ▼ ₹80 | — |
| 22 Oct 2014, Wed | ₹2,580 | ₹20,640 | No change | — |
| 21 Oct 2014, Tue | ₹2,580 | ₹20,640 | ▲ ₹120 | — |
| 20 Oct 2014, Mon | ₹2,565 | ₹20,520 | ▼ ₹120 | — |
| 19 Oct 2014, Sun | ₹2,580 | ₹20,640 | No change | — |
| 18 Oct 2014, Sat | ₹2,580 | ₹20,640 | No change | — |
| 17 Oct 2014, Fri | ₹2,580 | ₹20,640 | No change | — |
| 16 Oct 2014, Thu | ₹2,580 | ₹20,640 | ▲ ₹160 | — |
| 15 Oct 2014, Wed | ₹2,560 | ₹20,480 | ▲ ₹80 | — |
| 14 Oct 2014, Tue | ₹2,550 | ₹20,400 | ▼ ₹80 | — |
| 13 Oct 2014, Mon | ₹2,560 | ₹20,480 | ▲ ₹120 | — |
| 12 Oct 2014, Sun | ₹2,545 | ₹20,360 | No change | — |
| 11 Oct 2014, Sat | ₹2,545 | ₹20,360 | No change | — |
| 10 Oct 2014, Fri | ₹2,545 | ₹20,360 | No change | — |
| 9 Oct 2014, Thu | ₹2,545 | ₹20,360 | ▲ ₹80 | — |
| 8 Oct 2014, Wed | ₹2,535 | ₹20,280 | ▲ ₹80 | — |
| 7 Oct 2014, Tue | ₹2,525 | ₹20,200 | ▲ ₹120 | — |
| 6 Oct 2014, Mon | ₹2,510 | ₹20,080 | No change | — |
| 5 Oct 2014, Sun | ₹2,510 | ₹20,080 | No change | — |
| 4 Oct 2014, Sat | ₹2,510 | ₹20,080 | ▼ ₹160 | — |
| 3 Oct 2014, Fri | ₹2,530 | ₹20,240 | ▼ ₹80 | — |
| 2 Oct 2014, Thu | ₹2,540 | ₹20,320 | ▲ ₹80 | — |
| 1 Oct 2014, Wed | ₹2,530 | ₹20,240 | ▼ ₹80 | — |
