Kerala Gold Rate May 2025
In May 2025, the 22 carat gold rate in Kerala opened at ₹70,200 per pavan (₹8,775 per gram) on 1 May and closed at ₹71,360 on 31 May. The highest rate of the month was ₹73,040 on 8 May (morning) and the lowest was ₹68,880 on 15 May. The rate was revised during the day on 4 days; the table shows the closing rate with earlier updates underneath.
Opening₹70,2001 May · ₹8,775/g
Closing₹71,36031 May · ₹8,920/g
Highest₹73,0408 May (morning) · ₹9,130/g
Lowest₹68,88015 May · ₹8,610/g
Change+₹1,160+1.65%
1 May31 May
Daily gold rate, May 2025
| Date | 22K / g | 22K / Pavan | Change | 24K (തങ്കം) |
|---|---|---|---|---|
| 31 May 2025, Sat | ₹8,920 | ₹71,360 | No change | — |
| 30 May 2025, Fri | ₹8,920 | ₹71,360 | ▲ ₹200 | — |
| 29 May 2025, Thu | ₹8,895 | ₹71,160 | ▼ ₹320 | — |
| 28 May 2025, Wed | ₹8,935 | ₹71,480 | No change | — |
| 27 May 2025, Tue | ₹8,935 | ₹71,480Morning ₹71,960 | ▼ ₹120 | — |
| 26 May 2025, Mon | ₹8,950 | ₹71,600 | ▼ ₹320 | — |
| 25 May 2025, Sun | ₹8,990 | ₹71,920 | No change | — |
| 24 May 2025, Sat | ₹8,990 | ₹71,920 | ▲ ₹400 | — |
| 23 May 2025, Fri | ₹8,940 | ₹71,520 | ▼ ₹280 | — |
| 22 May 2025, Thu | ₹8,975 | ₹71,800 | ▲ ₹360 | — |
| 21 May 2025, Wed | ₹8,930 | ₹71,440 | ▲ ₹1,760 | — |
| 20 May 2025, Tue | ₹8,710 | ₹69,680 | ▼ ₹360 | — |
| 19 May 2025, Mon | ₹8,755 | ₹70,040 | ▲ ₹280 | — |
| 18 May 2025, Sun | ₹8,720 | ₹69,760 | No change | — |
| 17 May 2025, Sat | ₹8,720 | ₹69,760 | No change | — |
| 16 May 2025, Fri | ₹8,720 | ₹69,760 | ▲ ₹880 | — |
| 15 May 2025, Thu | ₹8,610 | ₹68,880 | ▼ ₹1,560 | — |
| 14 May 2025, Wed | ₹8,805 | ₹70,440 | ▼ ₹400 | — |
| 13 May 2025, Tue | ₹8,855 | ₹70,840Morning ₹70,120 | ▲ ₹840 | — |
| 12 May 2025, Mon | ₹8,750 | ₹70,000Morning ₹71,040 | ▼ ₹2,360 | — |
| 11 May 2025, Sun | ₹9,045 | ₹72,360 | No change | — |
| 10 May 2025, Sat | ₹9,045 | ₹72,360 | ▲ ₹240 | — |
| 9 May 2025, Fri | ₹9,015 | ₹72,120 | ▲ ₹240 | — |
| 8 May 2025, Thu | ₹8,985 | ₹71,880Morning ₹73,040 | ▼ ₹720 | — |
| 7 May 2025, Wed | ₹9,075 | ₹72,600 | ▲ ₹400 | — |
| 6 May 2025, Tue | ₹9,025 | ₹72,200 | ▲ ₹2,000 | — |
| 5 May 2025, Mon | ₹8,775 | ₹70,200 | ▲ ₹160 | — |
| 4 May 2025, Sun | ₹8,755 | ₹70,040 | No change | — |
| 3 May 2025, Sat | ₹8,755 | ₹70,040 | No change | — |
| 2 May 2025, Fri | ₹8,755 | ₹70,040 | ▼ ₹160 | — |
| 1 May 2025, Thu | ₹8,775 | ₹70,200 | ▼ ₹1,640 | — |
