Kerala Gold Rate June 2025
In June 2025, the 22 carat gold rate in Kerala opened at ₹71,360 per pavan (₹8,920 per gram) on 1 June and closed at ₹71,320 on 30 June. The highest rate of the month was ₹74,560 on 14 June and the lowest was ₹71,320 on 30 June. The rate was revised during the day on 2 days; the table shows the closing rate with earlier updates underneath.
Opening₹71,3601 Jun · ₹8,920/g
Closing₹71,32030 Jun · ₹8,915/g
Highest₹74,56014 Jun · ₹9,320/g
Lowest₹71,32030 Jun · ₹8,915/g
Change−₹40−0.06%
1 Jun30 Jun
Daily gold rate, June 2025
| Date | 22K / g | 22K / Pavan | Change | 24K (തങ്കം) |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2025, Mon | ₹8,915 | ₹71,320 | ▼ ₹120 | — |
| 29 Jun 2025, Sun | ₹8,930 | ₹71,440 | No change | — |
| 28 Jun 2025, Sat | ₹8,930 | ₹71,440 | ▼ ₹440 | — |
| 27 Jun 2025, Fri | ₹8,985 | ₹71,880 | ▼ ₹680 | — |
| 26 Jun 2025, Thu | ₹9,070 | ₹72,560 | No change | — |
| 25 Jun 2025, Wed | ₹9,070 | ₹72,560 | ▼ ₹200 | — |
| 24 Jun 2025, Tue | ₹9,095 | ₹72,760Morning ₹73,240 | ▼ ₹1,080 | — |
| 23 Jun 2025, Mon | ₹9,230 | ₹73,840 | ▼ ₹40 | — |
| 22 Jun 2025, Sun | ₹9,235 | ₹73,880 | No change | — |
| 21 Jun 2025, Sat | ₹9,235 | ₹73,880 | ▲ ₹200 | — |
| 20 Jun 2025, Fri | ₹9,210 | ₹73,680 | ▼ ₹440 | — |
| 19 Jun 2025, Thu | ₹9,265 | ₹74,120 | ▲ ₹120 | — |
| 18 Jun 2025, Wed | ₹9,250 | ₹74,000 | ▲ ₹400 | — |
| 17 Jun 2025, Tue | ₹9,200 | ₹73,600 | ▼ ₹840 | — |
| 16 Jun 2025, Mon | ₹9,305 | ₹74,440 | ▼ ₹120 | — |
| 15 Jun 2025, Sun | ₹9,320 | ₹74,560 | No change | — |
| 14 Jun 2025, Sat | ₹9,320 | ₹74,560 | ▲ ₹200 | — |
| 13 Jun 2025, Fri | ₹9,295 | ₹74,360 | ▲ ₹1,560 | — |
| 12 Jun 2025, Thu | ₹9,100 | ₹72,800 | ▲ ₹640 | — |
| 11 Jun 2025, Wed | ₹9,020 | ₹72,160 | ▲ ₹600 | — |
| 10 Jun 2025, Tue | ₹8,945 | ₹71,560 | ▼ ₹80 | — |
| 9 Jun 2025, Mon | ₹8,955 | ₹71,640 | ▼ ₹200 | — |
| 8 Jun 2025, Sun | ₹8,980 | ₹71,840 | No change | — |
| 7 Jun 2025, Sat | ₹8,980 | ₹71,840 | ▼ ₹1,200 | — |
| 6 Jun 2025, Fri | ₹9,130 | ₹73,040 | No change | — |
| 5 Jun 2025, Thu | ₹9,130 | ₹73,040 | ▲ ₹320 | — |
| 4 Jun 2025, Wed | ₹9,090 | ₹72,720 | ▲ ₹80 | — |
| 3 Jun 2025, Tue | ₹9,080 | ₹72,640 | ▲ ₹160 | — |
| 2 Jun 2025, Mon | ₹9,060 | ₹72,480Morning ₹71,600 | ▲ ₹1,120 | — |
| 1 Jun 2025, Sun | ₹8,920 | ₹71,360 | No change | — |
