Kerala Gold Rate July 2025
In July 2025, the 22 carat gold rate in Kerala opened at ₹72,160 per pavan (₹9,020 per gram) on 1 July and closed at ₹73,360 on 31 July. The highest rate of the month was ₹75,040 on 23 July and the lowest was ₹72,000 on 9 July. The rate was revised during the day on 1 day; the table shows the closing rate with earlier updates underneath.
Opening₹72,1601 Jul · ₹9,020/g
Closing₹73,36031 Jul · ₹9,170/g
Highest₹75,04023 Jul · ₹9,380/g
Lowest₹72,0009 Jul · ₹9,000/g
Change+₹1,200+1.66%
1 Jul31 Jul
Daily gold rate, July 2025
| Date | 22K / g | 22K / Pavan | Change | 24K (തങ്കം) |
|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2025, Thu | ₹9,170 | ₹73,360 | ▼ ₹320 | — |
| 30 Jul 2025, Wed | ₹9,210 | ₹73,680 | ▲ ₹480 | — |
| 29 Jul 2025, Tue | ₹9,150 | ₹73,200 | ▼ ₹80 | — |
| 28 Jul 2025, Mon | ₹9,160 | ₹73,280 | No change | — |
| 27 Jul 2025, Sun | ₹9,160 | ₹73,280 | No change | — |
| 26 Jul 2025, Sat | ₹9,160 | ₹73,280 | ▼ ₹400 | — |
| 25 Jul 2025, Fri | ₹9,210 | ₹73,680 | ▼ ₹360 | — |
| 24 Jul 2025, Thu | ₹9,255 | ₹74,040 | ▼ ₹1,000 | — |
| 23 Jul 2025, Wed | ₹9,380 | ₹75,040 | ▲ ₹760 | — |
| 22 Jul 2025, Tue | ₹9,285 | ₹74,280 | ▲ ₹840 | — |
| 21 Jul 2025, Mon | ₹9,180 | ₹73,440 | ▲ ₹80 | — |
| 20 Jul 2025, Sun | ₹9,170 | ₹73,360 | No change | — |
| 19 Jul 2025, Sat | ₹9,170 | ₹73,360 | ▲ ₹160 | — |
| 18 Jul 2025, Fri | ₹9,150 | ₹73,200Morning ₹72,880 | ▲ ₹360 | — |
| 17 Jul 2025, Thu | ₹9,105 | ₹72,840 | ▲ ₹40 | — |
| 16 Jul 2025, Wed | ₹9,100 | ₹72,800 | ▼ ₹360 | — |
| 15 Jul 2025, Tue | ₹9,145 | ₹73,160 | ▼ ₹80 | — |
| 14 Jul 2025, Mon | ₹9,155 | ₹73,240 | ▲ ₹120 | — |
| 13 Jul 2025, Sun | ₹9,140 | ₹73,120 | No change | — |
| 12 Jul 2025, Sat | ₹9,140 | ₹73,120 | ▲ ₹520 | — |
| 11 Jul 2025, Fri | ₹9,075 | ₹72,600 | ▲ ₹440 | — |
| 10 Jul 2025, Thu | ₹9,020 | ₹72,160 | ▲ ₹160 | — |
| 9 Jul 2025, Wed | ₹9,000 | ₹72,000 | ▼ ₹480 | — |
| 8 Jul 2025, Tue | ₹9,060 | ₹72,480 | ▲ ₹400 | — |
| 7 Jul 2025, Mon | ₹9,010 | ₹72,080 | ▼ ₹400 | — |
| 6 Jul 2025, Sun | ₹9,060 | ₹72,480 | No change | — |
| 5 Jul 2025, Sat | ₹9,060 | ₹72,480 | ▲ ₹80 | — |
| 4 Jul 2025, Fri | ₹9,050 | ₹72,400 | ▼ ₹440 | — |
| 3 Jul 2025, Thu | ₹9,105 | ₹72,840 | ▲ ₹320 | — |
| 2 Jul 2025, Wed | ₹9,065 | ₹72,520 | ▲ ₹360 | — |
| 1 Jul 2025, Tue | ₹9,020 | ₹72,160 | ▲ ₹840 | — |
