Kerala Gold Rate May 2020
In May 2020, the 22 carat gold rate in Kerala opened at ₹33,400 per pavan (₹4,175 per gram) on 1 May and closed at ₹34,560 on 31 May. The highest rate of the month was ₹35,040 on 18 May and the lowest was ₹33,400 on 1 May.
Opening₹33,4001 May · ₹4,175/g
Closing₹34,56031 May · ₹4,320/g
Highest₹35,04018 May · ₹4,380/g
Lowest₹33,4001 May · ₹4,175/g
Change+₹1,160+3.47%
1 May31 May
Daily gold rate, May 2020
| Date | 22K / g | 22K / Pavan | Change | 24K (തങ്കം) |
|---|---|---|---|---|
| 31 May 2020, Sun | ₹4,320 | ₹34,560 | No change | — |
| 30 May 2020, Sat | ₹4,320 | ₹34,560 | No change | — |
| 29 May 2020, Fri | ₹4,320 | ₹34,560 | No change | — |
| 28 May 2020, Thu | ₹4,320 | ₹34,560 | ▲ ₹360 | — |
| 27 May 2020, Wed | ₹4,275 | ₹34,200 | ▼ ₹600 | — |
| 26 May 2020, Tue | ₹4,350 | ₹34,800 | No change | — |
| 25 May 2020, Mon | ₹4,350 | ₹34,800 | No change | — |
| 24 May 2020, Sun | ₹4,350 | ₹34,800 | No change | — |
| 23 May 2020, Sat | ₹4,350 | ₹34,800 | ▲ ₹360 | — |
| 22 May 2020, Fri | ₹4,305 | ₹34,440 | ▼ ₹80 | — |
| 21 May 2020, Thu | ₹4,315 | ₹34,520 | ▼ ₹160 | — |
| 20 May 2020, Wed | ₹4,335 | ₹34,680 | ▲ ₹160 | — |
| 19 May 2020, Tue | ₹4,315 | ₹34,520 | ▼ ₹520 | — |
| 18 May 2020, Mon | ₹4,380 | ₹35,040 | ▲ ₹240 | — |
| 17 May 2020, Sun | ₹4,350 | ₹34,800 | No change | — |
| 16 May 2020, Sat | ₹4,350 | ₹34,800 | ▲ ₹400 | — |
| 15 May 2020, Fri | ₹4,300 | ₹34,400 | ▲ ₹400 | — |
| 14 May 2020, Thu | ₹4,250 | ₹34,000 | ▲ ₹240 | — |
| 13 May 2020, Wed | ₹4,220 | ₹33,760 | ▼ ₹240 | — |
| 12 May 2020, Tue | ₹4,250 | ₹34,000 | ▲ ₹160 | — |
| 11 May 2020, Mon | ₹4,230 | ₹33,840 | No change | — |
| 10 May 2020, Sun | ₹4,230 | ₹33,840 | No change | — |
| 9 May 2020, Sat | ₹4,230 | ₹33,840 | ▼ ₹240 | — |
| 8 May 2020, Fri | ₹4,260 | ₹34,080 | ▲ ₹320 | — |
| 7 May 2020, Thu | ₹4,220 | ₹33,760 | No change | — |
| 6 May 2020, Wed | ₹4,220 | ₹33,760 | ▲ ₹160 | — |
| 5 May 2020, Tue | ₹4,200 | ₹33,600 | No change | — |
| 4 May 2020, Mon | ₹4,200 | ₹33,600 | ▼ ₹80 | — |
| 3 May 2020, Sun | ₹4,210 | ₹33,680 | No change | — |
| 2 May 2020, Sat | ₹4,210 | ₹33,680 | ▲ ₹280 | — |
| 1 May 2020, Fri | ₹4,175 | ₹33,400 | ▼ ₹400 | — |
