Kerala Gold Rate March 2025
In March 2025, the 22 carat gold rate in Kerala opened at ₹63,520 per pavan (₹7,940 per gram) on 1 March and closed at ₹67,400 on 31 March. The highest rate of the month was ₹67,400 on 31 March and the lowest was ₹63,520 on 1 March.
Opening₹63,5201 Mar · ₹7,940/g
Closing₹67,40031 Mar · ₹8,425/g
Highest₹67,40031 Mar · ₹8,425/g
Lowest₹63,5201 Mar · ₹7,940/g
Change+₹3,880+6.11%
1 Mar31 Mar
Daily gold rate, March 2025
| Date | 22K / g | 22K / Pavan | Change | 24K (തങ്കം) |
|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2025, Mon | ₹8,425 | ₹67,400 | ▲ ₹520 | — |
| 30 Mar 2025, Sun | ₹8,360 | ₹66,880 | No change | — |
| 29 Mar 2025, Sat | ₹8,360 | ₹66,880 | ▲ ₹160 | — |
| 28 Mar 2025, Fri | ₹8,340 | ₹66,720 | ▲ ₹840 | — |
| 27 Mar 2025, Thu | ₹8,235 | ₹65,880 | ▲ ₹320 | — |
| 26 Mar 2025, Wed | ₹8,195 | ₹65,560 | ▲ ₹80 | — |
| 25 Mar 2025, Tue | ₹8,185 | ₹65,480 | ▼ ₹240 | — |
| 24 Mar 2025, Mon | ₹8,215 | ₹65,720 | ▼ ₹120 | — |
| 23 Mar 2025, Sun | ₹8,230 | ₹65,840 | No change | — |
| 22 Mar 2025, Sat | ₹8,230 | ₹65,840 | ▼ ₹320 | — |
| 21 Mar 2025, Fri | ₹8,270 | ₹66,160 | ▼ ₹320 | — |
| 20 Mar 2025, Thu | ₹8,310 | ₹66,480 | ▲ ₹160 | — |
| 19 Mar 2025, Wed | ₹8,290 | ₹66,320 | ▲ ₹320 | — |
| 18 Mar 2025, Tue | ₹8,250 | ₹66,000 | ▲ ₹320 | — |
| 17 Mar 2025, Mon | ₹8,210 | ₹65,680 | ▼ ₹80 | — |
| 16 Mar 2025, Sun | ₹8,220 | ₹65,760 | No change | — |
| 15 Mar 2025, Sat | ₹8,220 | ₹65,760 | ▼ ₹80 | — |
| 14 Mar 2025, Fri | ₹8,230 | ₹65,840 | ▲ ₹880 | — |
| 13 Mar 2025, Thu | ₹8,120 | ₹64,960 | ▲ ₹440 | — |
| 12 Mar 2025, Wed | ₹8,065 | ₹64,520 | ▲ ₹360 | — |
| 11 Mar 2025, Tue | ₹8,020 | ₹64,160 | ▼ ₹240 | — |
| 10 Mar 2025, Mon | ₹8,050 | ₹64,400 | ▲ ₹80 | — |
| 9 Mar 2025, Sun | ₹8,040 | ₹64,320 | No change | — |
| 8 Mar 2025, Sat | ₹8,040 | ₹64,320 | ▲ ₹400 | — |
| 7 Mar 2025, Fri | ₹7,990 | ₹63,920 | ▼ ₹240 | — |
| 6 Mar 2025, Thu | ₹8,020 | ₹64,160 | ▼ ₹360 | — |
| 5 Mar 2025, Wed | ₹8,065 | ₹64,520 | ▲ ₹440 | — |
| 4 Mar 2025, Tue | ₹8,010 | ₹64,080 | ▲ ₹560 | — |
| 3 Mar 2025, Mon | ₹7,940 | ₹63,520 | No change | — |
| 2 Mar 2025, Sun | ₹7,940 | ₹63,520 | No change | — |
| 1 Mar 2025, Sat | ₹7,940 | ₹63,520 | ▼ ₹80 | — |
