Kerala Gold Rate March 2021
In March 2021, the 22 carat gold rate in Kerala opened at ₹34,440 per pavan (₹4,305 per gram) on 1 March and closed at ₹32,880 on 31 March. The highest rate of the month was ₹34,440 on 1 March and the lowest was ₹32,880 on 31 March.
Opening₹34,4401 Mar · ₹4,305/g
Closing₹32,88031 Mar · ₹4,110/g
Highest₹34,4401 Mar · ₹4,305/g
Lowest₹32,88031 Mar · ₹4,110/g
Change−₹1,560−4.53%
1 Mar31 Mar
Daily gold rate, March 2021
| Date | 22K / g | 22K / Pavan | Change | 24K (തങ്കം) |
|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2021, Wed | ₹4,110 | ₹32,880 | ▼ ₹200 | — |
| 30 Mar 2021, Tue | ₹4,135 | ₹33,080 | ▼ ₹280 | — |
| 29 Mar 2021, Mon | ₹4,170 | ₹33,360 | ▼ ₹160 | — |
| 28 Mar 2021, Sun | ₹4,190 | ₹33,520 | No change | — |
| 27 Mar 2021, Sat | ₹4,190 | ₹33,520 | ▲ ₹160 | — |
| 26 Mar 2021, Fri | ₹4,170 | ₹33,360 | ▼ ₹240 | — |
| 25 Mar 2021, Thu | ₹4,200 | ₹33,600 | ▲ ₹80 | — |
| 24 Mar 2021, Wed | ₹4,190 | ₹33,520 | No change | — |
| 23 Mar 2021, Tue | ₹4,190 | ₹33,520 | ▼ ₹120 | — |
| 22 Mar 2021, Mon | ₹4,205 | ₹33,640 | ▼ ₹160 | — |
| 21 Mar 2021, Sun | ₹4,225 | ₹33,800 | No change | — |
| 20 Mar 2021, Sat | ₹4,225 | ₹33,800 | ▲ ₹120 | — |
| 19 Mar 2021, Fri | ₹4,210 | ₹33,680 | ▼ ₹80 | — |
| 18 Mar 2021, Thu | ₹4,220 | ₹33,760 | ▲ ₹160 | — |
| 17 Mar 2021, Wed | ₹4,200 | ₹33,600 | No change | — |
| 16 Mar 2021, Tue | ₹4,200 | ₹33,600 | No change | — |
| 15 Mar 2021, Mon | ₹4,200 | ₹33,600 | No change | — |
| 14 Mar 2021, Sun | ₹4,200 | ₹33,600 | No change | — |
| 13 Mar 2021, Sat | ₹4,200 | ₹33,600 | ▲ ₹120 | — |
| 12 Mar 2021, Fri | ₹4,185 | ₹33,480 | ▼ ₹240 | — |
| 11 Mar 2021, Thu | ₹4,215 | ₹33,720 | ▲ ₹280 | — |
| 10 Mar 2021, Wed | ₹4,180 | ₹33,440 | ▲ ₹120 | — |
| 9 Mar 2021, Tue | ₹4,165 | ₹33,320 | ▼ ₹280 | — |
| 8 Mar 2021, Mon | ₹4,200 | ₹33,600 | ▲ ₹240 | — |
| 7 Mar 2021, Sun | ₹4,170 | ₹33,360 | No change | — |
| 6 Mar 2021, Sat | ₹4,170 | ₹33,360 | ▲ ₹200 | — |
| 5 Mar 2021, Fri | ₹4,145 | ₹33,160 | ▼ ₹280 | — |
| 4 Mar 2021, Thu | ₹4,180 | ₹33,440 | ▼ ₹520 | — |
| 3 Mar 2021, Wed | ₹4,245 | ₹33,960 | ▲ ₹280 | — |
| 2 Mar 2021, Tue | ₹4,210 | ₹33,680 | ▼ ₹760 | — |
| 1 Mar 2021, Mon | ₹4,305 | ₹34,440 | ▲ ₹280 | — |
