Kerala Gold Rate March 2020
In March 2020, the 22 carat gold rate in Kerala opened at ₹31,040 per pavan (₹3,880 per gram) on 1 March and closed at ₹32,000 on 31 March. The highest rate of the month was ₹32,320 on 6 March and the lowest was ₹29,600 on 17 March.
Opening₹31,0401 Mar · ₹3,880/g
Closing₹32,00031 Mar · ₹4,000/g
Highest₹32,3206 Mar · ₹4,040/g
Lowest₹29,60017 Mar · ₹3,700/g
Change+₹960+3.09%
1 Mar31 Mar
Daily gold rate, March 2020
| Date | 22K / g | 22K / Pavan | Change | 24K (തങ്കം) |
|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2020, Tue | ₹4,000 | ₹32,000 | ▲ ₹400 | — |
| 30 Mar 2020, Mon | ₹3,950 | ₹31,600 | No change | — |
| 29 Mar 2020, Sun | ₹3,950 | ₹31,600 | No change | — |
| 28 Mar 2020, Sat | ₹3,950 | ₹31,600 | ▲ ₹400 | — |
| 27 Mar 2020, Fri | ₹3,900 | ₹31,200 | No change | — |
| 26 Mar 2020, Thu | ₹3,900 | ₹31,200 | ▲ ₹400 | — |
| 25 Mar 2020, Wed | ₹3,850 | ₹30,800 | ▲ ₹160 | — |
| 24 Mar 2020, Tue | ₹3,830 | ₹30,640 | ▲ ₹400 | — |
| 23 Mar 2020, Mon | ₹3,780 | ₹30,240 | ▼ ₹160 | — |
| 22 Mar 2020, Sun | ₹3,800 | ₹30,400 | No change | — |
| 21 Mar 2020, Sat | ₹3,800 | ₹30,400 | ▲ ₹200 | — |
| 20 Mar 2020, Fri | ₹3,775 | ₹30,200 | ▲ ₹280 | — |
| 19 Mar 2020, Thu | ₹3,740 | ₹29,920 | ▼ ₹160 | — |
| 18 Mar 2020, Wed | ₹3,760 | ₹30,080 | ▲ ₹480 | — |
| 17 Mar 2020, Tue | ₹3,700 | ₹29,600 | ▼ ₹1,000 | — |
| 16 Mar 2020, Mon | ₹3,825 | ₹30,600 | ▲ ₹280 | — |
| 15 Mar 2020, Sun | ₹3,790 | ₹30,320 | No change | — |
| 14 Mar 2020, Sat | ₹3,790 | ₹30,320 | ▼ ₹280 | — |
| 13 Mar 2020, Fri | ₹3,825 | ₹30,600 | ▼ ₹1,200 | — |
| 12 Mar 2020, Thu | ₹3,975 | ₹31,800 | ▼ ₹200 | — |
| 11 Mar 2020, Wed | ₹4,000 | ₹32,000 | ▼ ₹120 | — |
| 10 Mar 2020, Tue | ₹4,015 | ₹32,120 | ▼ ₹200 | — |
| 9 Mar 2020, Mon | ₹4,040 | ₹32,320 | No change | — |
| 8 Mar 2020, Sun | ₹4,040 | ₹32,320 | No change | — |
| 7 Mar 2020, Sat | ₹4,040 | ₹32,320 | No change | — |
| 6 Mar 2020, Fri | ₹4,040 | ₹32,320 | ▲ ₹400 | — |
| 5 Mar 2020, Thu | ₹3,990 | ₹31,920 | ▼ ₹80 | — |
| 4 Mar 2020, Wed | ₹4,000 | ₹32,000 | ▲ ₹760 | — |
| 3 Mar 2020, Tue | ₹3,905 | ₹31,240 | ▲ ₹120 | — |
| 2 Mar 2020, Mon | ₹3,890 | ₹31,120 | ▲ ₹80 | — |
| 1 Mar 2020, Sun | ₹3,880 | ₹31,040 | No change | — |
