Kerala Gold Rate March 2019
In March 2019, the 22 carat gold rate in Kerala opened at ₹24,520 per pavan (₹3,065 per gram) on 1 March and closed at ₹23,720 on 31 March. The highest rate of the month was ₹24,520 on 1 March and the lowest was ₹23,600 on 29 March.
Opening₹24,5201 Mar · ₹3,065/g
Closing₹23,72031 Mar · ₹2,965/g
Highest₹24,5201 Mar · ₹3,065/g
Lowest₹23,60029 Mar · ₹2,950/g
Change−₹800−3.26%
1 Mar31 Mar
Daily gold rate, March 2019
| Date | 22K / g | 22K / Pavan | Change | 24K (തങ്കം) |
|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2019, Sun | ₹2,965 | ₹23,720 | No change | — |
| 30 Mar 2019, Sat | ₹2,965 | ₹23,720 | ▲ ₹120 | — |
| 29 Mar 2019, Fri | ₹2,950 | ₹23,600 | ▼ ₹240 | — |
| 28 Mar 2019, Thu | ₹2,980 | ₹23,840 | ▼ ₹120 | — |
| 27 Mar 2019, Wed | ₹2,995 | ₹23,960 | ▼ ₹80 | — |
| 26 Mar 2019, Tue | ₹3,005 | ₹24,040 | No change | — |
| 25 Mar 2019, Mon | ₹3,005 | ₹24,040 | ▲ ₹120 | — |
| 24 Mar 2019, Sun | ₹2,990 | ₹23,920 | No change | — |
| 23 Mar 2019, Sat | ₹2,990 | ₹23,920 | ▲ ₹200 | — |
| 22 Mar 2019, Fri | ₹2,965 | ₹23,720 | ▼ ₹200 | — |
| 21 Mar 2019, Thu | ₹2,990 | ₹23,920 | No change | — |
| 20 Mar 2019, Wed | ₹2,990 | ₹23,920 | ▲ ₹120 | — |
| 19 Mar 2019, Tue | ₹2,975 | ₹23,800 | No change | — |
| 18 Mar 2019, Mon | ₹2,975 | ₹23,800 | ▼ ₹120 | — |
| 17 Mar 2019, Sun | ₹2,990 | ₹23,920 | No change | — |
| 16 Mar 2019, Sat | ₹2,990 | ₹23,920 | ▲ ₹120 | — |
| 15 Mar 2019, Fri | ₹2,975 | ₹23,800 | ▼ ₹240 | — |
| 14 Mar 2019, Thu | ₹3,005 | ₹24,040 | No change | — |
| 13 Mar 2019, Wed | ₹3,005 | ₹24,040 | ▲ ₹160 | — |
| 12 Mar 2019, Tue | ₹2,985 | ₹23,880 | ▼ ₹200 | — |
| 11 Mar 2019, Mon | ₹3,010 | ₹24,080 | No change | — |
| 10 Mar 2019, Sun | ₹3,010 | ₹24,080 | No change | — |
| 9 Mar 2019, Sat | ₹3,010 | ₹24,080 | ▲ ₹160 | — |
| 8 Mar 2019, Fri | ₹2,990 | ₹23,920 | ▲ ₹80 | — |
| 7 Mar 2019, Thu | ₹2,980 | ₹23,840 | ▼ ₹200 | — |
| 6 Mar 2019, Wed | ₹3,005 | ₹24,040 | ▼ ₹80 | — |
| 5 Mar 2019, Tue | ₹3,015 | ₹24,120 | ▼ ₹280 | — |
| 4 Mar 2019, Mon | ₹3,050 | ₹24,400 | ▲ ₹120 | — |
| 3 Mar 2019, Sun | ₹3,035 | ₹24,280 | No change | — |
| 2 Mar 2019, Sat | ₹3,035 | ₹24,280 | ▼ ₹240 | — |
| 1 Mar 2019, Fri | ₹3,065 | ₹24,520 | ▼ ₹280 | — |
