Kerala Gold Rate March 2017
In March 2017, the 22 carat gold rate in Kerala opened at ₹22,240 per pavan (₹2,780 per gram) on 1 March and closed at ₹21,800 on 31 March. The highest rate of the month was ₹22,240 on 1 March and the lowest was ₹21,360 on 15 March.
Opening₹22,2401 Mar · ₹2,780/g
Closing₹21,80031 Mar · ₹2,725/g
Highest₹22,2401 Mar · ₹2,780/g
Lowest₹21,36015 Mar · ₹2,670/g
Change−₹440−1.98%
1 Mar31 Mar
Daily gold rate, March 2017
| Date | 22K / g | 22K / Pavan | Change | 24K (തങ്കം) |
|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2017, Fri | ₹2,725 | ₹21,800 | No change | — |
| 30 Mar 2017, Thu | ₹2,725 | ₹21,800 | No change | — |
| 29 Mar 2017, Wed | ₹2,725 | ₹21,800 | ▼ ₹80 | — |
| 28 Mar 2017, Tue | ₹2,735 | ₹21,880 | ▼ ₹80 | — |
| 27 Mar 2017, Mon | ₹2,745 | ₹21,960 | ▲ ₹120 | — |
| 26 Mar 2017, Sun | ₹2,730 | ₹21,840 | No change | — |
| 25 Mar 2017, Sat | ₹2,730 | ₹21,840 | No change | — |
| 24 Mar 2017, Fri | ₹2,730 | ₹21,840 | No change | — |
| 23 Mar 2017, Thu | ₹2,730 | ₹21,840 | No change | — |
| 22 Mar 2017, Wed | ₹2,730 | ₹21,840 | ▲ ₹240 | — |
| 21 Mar 2017, Tue | ₹2,700 | ₹21,600 | No change | — |
| 20 Mar 2017, Mon | ₹2,700 | ₹21,600 | No change | — |
| 19 Mar 2017, Sun | ₹2,700 | ₹21,600 | No change | — |
| 18 Mar 2017, Sat | ₹2,700 | ₹21,600 | No change | — |
| 17 Mar 2017, Fri | ₹2,700 | ₹21,600 | ▲ ₹80 | — |
| 16 Mar 2017, Thu | ₹2,690 | ₹21,520 | ▲ ₹160 | — |
| 15 Mar 2017, Wed | ₹2,670 | ₹21,360 | ▼ ₹120 | — |
| 14 Mar 2017, Tue | ₹2,685 | ₹21,480 | ▼ ₹120 | — |
| 13 Mar 2017, Mon | ₹2,700 | ₹21,600 | No change | — |
| 12 Mar 2017, Sun | ₹2,700 | ₹21,600 | No change | — |
| 11 Mar 2017, Sat | ₹2,700 | ₹21,600 | No change | — |
| 10 Mar 2017, Fri | ₹2,700 | ₹21,600 | ▼ ₹160 | — |
| 9 Mar 2017, Thu | ₹2,720 | ₹21,760 | ▼ ₹120 | — |
| 8 Mar 2017, Wed | ₹2,735 | ₹21,880 | ▼ ₹120 | — |
| 7 Mar 2017, Tue | ₹2,750 | ₹22,000 | ▼ ₹120 | — |
| 6 Mar 2017, Mon | ₹2,765 | ₹22,120 | No change | — |
| 5 Mar 2017, Sun | ₹2,765 | ₹22,120 | No change | — |
| 4 Mar 2017, Sat | ₹2,765 | ₹22,120 | No change | — |
| 3 Mar 2017, Fri | ₹2,765 | ₹22,120 | ▼ ₹120 | — |
| 2 Mar 2017, Thu | ₹2,780 | ₹22,240 | No change | — |
| 1 Mar 2017, Wed | ₹2,780 | ₹22,240 | ▼ ₹80 | — |
