Kerala Gold Rate March 2014
In March 2014, the 22 carat gold rate in Kerala opened at ₹22,640 per pavan (₹2,830 per gram) on 1 March and closed at ₹21,480 on 31 March. The highest rate of the month was ₹22,800 on 4 March and the lowest was ₹21,480 on 28 March.
Opening₹22,6401 Mar · ₹2,830/g
Closing₹21,48031 Mar · ₹2,685/g
Highest₹22,8004 Mar · ₹2,850/g
Lowest₹21,48028 Mar · ₹2,685/g
Change−₹1,160−5.12%
1 Mar31 Mar
Daily gold rate, March 2014
| Date | 22K / g | 22K / Pavan | Change | 24K (തങ്കം) |
|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2014, Mon | ₹2,685 | ₹21,480 | No change | — |
| 30 Mar 2014, Sun | ₹2,685 | ₹21,480 | No change | — |
| 29 Mar 2014, Sat | ₹2,685 | ₹21,480 | No change | — |
| 28 Mar 2014, Fri | ₹2,685 | ₹21,480 | ▼ ₹240 | — |
| 27 Mar 2014, Thu | ₹2,715 | ₹21,720 | ▼ ₹160 | — |
| 26 Mar 2014, Wed | ₹2,735 | ₹21,880 | ▼ ₹120 | — |
| 25 Mar 2014, Tue | ₹2,750 | ₹22,000 | ▼ ₹80 | — |
| 24 Mar 2014, Mon | ₹2,760 | ₹22,080 | ▼ ₹80 | — |
| 23 Mar 2014, Sun | ₹2,770 | ₹22,160 | No change | — |
| 22 Mar 2014, Sat | ₹2,770 | ₹22,160 | ▼ ₹80 | — |
| 21 Mar 2014, Fri | ₹2,780 | ₹22,240 | ▲ ₹80 | — |
| 20 Mar 2014, Thu | ₹2,770 | ₹22,160 | ▼ ₹240 | — |
| 19 Mar 2014, Wed | ₹2,800 | ₹22,400 | No change | — |
| 18 Mar 2014, Tue | ₹2,800 | ₹22,400 | ▼ ₹200 | — |
| 17 Mar 2014, Mon | ₹2,825 | ₹22,600 | ▼ ₹80 | — |
| 16 Mar 2014, Sun | ₹2,835 | ₹22,680 | No change | — |
| 15 Mar 2014, Sat | ₹2,835 | ₹22,680 | No change | — |
| 14 Mar 2014, Fri | ₹2,835 | ₹22,680 | ▲ ₹40 | — |
| 13 Mar 2014, Thu | ₹2,830 | ₹22,640 | ▲ ₹80 | — |
| 12 Mar 2014, Wed | ₹2,820 | ₹22,560 | ▲ ₹160 | — |
| 11 Mar 2014, Tue | ₹2,800 | ₹22,400 | ▼ ₹120 | — |
| 10 Mar 2014, Mon | ₹2,815 | ₹22,520 | No change | — |
| 9 Mar 2014, Sun | ₹2,815 | ₹22,520 | No change | — |
| 8 Mar 2014, Sat | ₹2,815 | ₹22,520 | ▼ ₹80 | — |
| 7 Mar 2014, Fri | ₹2,825 | ₹22,600 | No change | — |
| 6 Mar 2014, Thu | ₹2,825 | ₹22,600 | ▼ ₹120 | — |
| 5 Mar 2014, Wed | ₹2,840 | ₹22,720 | ▼ ₹80 | — |
| 4 Mar 2014, Tue | ₹2,850 | ₹22,800 | ▲ ₹40 | — |
| 3 Mar 2014, Mon | ₹2,845 | ₹22,760 | ▲ ₹120 | — |
| 2 Mar 2014, Sun | ₹2,830 | ₹22,640 | No change | — |
| 1 Mar 2014, Sat | ₹2,830 | ₹22,640 | ▼ ₹80 | — |
