Kerala Gold Rate March 2011
In March 2011, the 22 carat gold rate in Kerala opened at ₹15,600 per pavan (₹1,950 per gram) on 1 March and closed at ₹15,560 on 31 March. The highest rate of the month was ₹15,800 on 7 March and the lowest was ₹15,440 on 17 March.
Opening₹15,6001 Mar · ₹1,950/g
Closing₹15,56031 Mar · ₹1,945/g
Highest₹15,8007 Mar · ₹1,975/g
Lowest₹15,44017 Mar · ₹1,930/g
Change−₹40−0.26%
1 Mar31 Mar
Daily gold rate, March 2011
| Date | 22K / g | 22K / Pavan | Change | 24K (തങ്കം) |
|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2011, Thu | ₹1,945 | ₹15,560 | ▲ ₹80 | — |
| 30 Mar 2011, Wed | ₹1,935 | ₹15,480 | ▼ ₹40 | — |
| 29 Mar 2011, Tue | ₹1,940 | ₹15,520 | ▼ ₹80 | — |
| 28 Mar 2011, Mon | ₹1,950 | ₹15,600 | No change | — |
| 27 Mar 2011, Sun | ₹1,950 | ₹15,600 | No change | — |
| 26 Mar 2011, Sat | ₹1,950 | ₹15,600 | ▼ ₹40 | — |
| 25 Mar 2011, Fri | ₹1,955 | ₹15,640 | ▼ ₹80 | — |
| 24 Mar 2011, Thu | ₹1,965 | ₹15,720 | ▲ ₹40 | — |
| 23 Mar 2011, Wed | ₹1,960 | ₹15,680 | No change | — |
| 22 Mar 2011, Tue | ₹1,960 | ₹15,680 | No change | — |
| 21 Mar 2011, Mon | ₹1,960 | ₹15,680 | ▲ ₹40 | — |
| 20 Mar 2011, Sun | ₹1,955 | ₹15,640 | No change | — |
| 19 Mar 2011, Sat | ₹1,955 | ₹15,640 | ▲ ₹80 | — |
| 18 Mar 2011, Fri | ₹1,945 | ₹15,560 | ▲ ₹120 | — |
| 17 Mar 2011, Thu | ₹1,930 | ₹15,440 | ▼ ₹80 | — |
| 16 Mar 2011, Wed | ₹1,940 | ₹15,520 | ▼ ₹160 | — |
| 15 Mar 2011, Tue | ₹1,960 | ₹15,680 | No change | — |
| 14 Mar 2011, Mon | ₹1,960 | ₹15,680 | No change | — |
| 13 Mar 2011, Sun | ₹1,960 | ₹15,680 | No change | — |
| 12 Mar 2011, Sat | ₹1,960 | ₹15,680 | No change | — |
| 11 Mar 2011, Fri | ₹1,960 | ₹15,680 | No change | — |
| 10 Mar 2011, Thu | ₹1,960 | ₹15,680 | No change | — |
| 9 Mar 2011, Wed | ₹1,960 | ₹15,680 | ▼ ₹40 | — |
| 8 Mar 2011, Tue | ₹1,965 | ₹15,720 | ▼ ₹80 | — |
| 7 Mar 2011, Mon | ₹1,975 | ₹15,800 | ▲ ₹80 | — |
| 6 Mar 2011, Sun | ₹1,965 | ₹15,720 | No change | — |
| 5 Mar 2011, Sat | ₹1,965 | ₹15,720 | ▲ ₹120 | — |
| 4 Mar 2011, Fri | ₹1,950 | ₹15,600 | ▼ ₹160 | — |
| 3 Mar 2011, Thu | ₹1,970 | ₹15,760 | ▲ ₹80 | — |
| 2 Mar 2011, Wed | ₹1,960 | ₹15,680 | ▲ ₹80 | — |
| 1 Mar 2011, Tue | ₹1,950 | ₹15,600 | No change | — |
