Kerala Gold Rate March 2010
In March 2010, the 22 carat gold rate in Kerala opened at ₹12,600 per pavan (₹1,575 per gram) on 1 March and closed at ₹12,280 on 31 March. The highest rate of the month was ₹12,720 on 3 March and the lowest was ₹12,240 on 25 March.
Opening₹12,6001 Mar · ₹1,575/g
Closing₹12,28031 Mar · ₹1,535/g
Highest₹12,7203 Mar · ₹1,590/g
Lowest₹12,24025 Mar · ₹1,530/g
Change−₹320−2.54%
1 Mar31 Mar
Daily gold rate, March 2010
| Date | 22K / g | 22K / Pavan | Change | 24K (തങ്കം) |
|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2010, Wed | ₹1,535 | ₹12,280 | No change | — |
| 30 Mar 2010, Tue | ₹1,535 | ₹12,280 | No change | — |
| 29 Mar 2010, Mon | ₹1,535 | ₹12,280 | ▼ ₹40 | — |
| 28 Mar 2010, Sun | ₹1,540 | ₹12,320 | No change | — |
| 27 Mar 2010, Sat | ₹1,540 | ₹12,320 | ▲ ₹80 | — |
| 26 Mar 2010, Fri | ₹1,530 | ₹12,240 | No change | — |
| 25 Mar 2010, Thu | ₹1,530 | ₹12,240 | ▼ ₹80 | — |
| 24 Mar 2010, Wed | ₹1,540 | ₹12,320 | No change | — |
| 23 Mar 2010, Tue | ₹1,540 | ₹12,320 | ▼ ₹80 | — |
| 22 Mar 2010, Mon | ₹1,550 | ₹12,400 | No change | — |
| 21 Mar 2010, Sun | ₹1,550 | ₹12,400 | No change | — |
| 20 Mar 2010, Sat | ₹1,550 | ₹12,400 | ▼ ₹120 | — |
| 19 Mar 2010, Fri | ₹1,565 | ₹12,520 | No change | — |
| 18 Mar 2010, Thu | ₹1,565 | ₹12,520 | ▼ ₹40 | — |
| 17 Mar 2010, Wed | ₹1,570 | ₹12,560 | ▲ ₹160 | — |
| 16 Mar 2010, Tue | ₹1,550 | ₹12,400 | ▲ ₹40 | — |
| 15 Mar 2010, Mon | ₹1,545 | ₹12,360 | ▲ ₹40 | — |
| 14 Mar 2010, Sun | ₹1,540 | ₹12,320 | No change | — |
| 13 Mar 2010, Sat | ₹1,540 | ₹12,320 | ▼ ₹80 | — |
| 12 Mar 2010, Fri | ₹1,550 | ₹12,400 | No change | — |
| 11 Mar 2010, Thu | ₹1,550 | ₹12,400 | ▼ ₹160 | — |
| 10 Mar 2010, Wed | ₹1,570 | ₹12,560 | No change | — |
| 9 Mar 2010, Tue | ₹1,570 | ₹12,560 | ▼ ₹80 | — |
| 8 Mar 2010, Mon | ₹1,580 | ₹12,640 | ▼ ₹80 | — |
| 7 Mar 2010, Sun | ₹1,590 | ₹12,720 | No change | — |
| 6 Mar 2010, Sat | ₹1,590 | ₹12,720 | No change | — |
| 5 Mar 2010, Fri | ₹1,590 | ₹12,720 | No change | — |
| 4 Mar 2010, Thu | ₹1,590 | ₹12,720 | No change | — |
| 3 Mar 2010, Wed | ₹1,590 | ₹12,720 | ▲ ₹120 | — |
| 2 Mar 2010, Tue | ₹1,575 | ₹12,600 | No change | — |
| 1 Mar 2010, Mon | ₹1,575 | ₹12,600 | No change | — |
