Kerala Gold Rate July 2021
In July 2021, the 22 carat gold rate in Kerala opened at ₹35,200 per pavan (₹4,400 per gram) on 1 July and closed at ₹36,000 on 31 July. The highest rate of the month was ₹36,200 on 16 July and the lowest was ₹35,200 on 1 July.
Opening₹35,2001 Jul · ₹4,400/g
Closing₹36,00031 Jul · ₹4,500/g
Highest₹36,20016 Jul · ₹4,525/g
Lowest₹35,2001 Jul · ₹4,400/g
Change+₹800+2.27%
1 Jul31 Jul
Daily gold rate, July 2021
| Date | 22K / g | 22K / Pavan | Change | 24K (തങ്കം) |
|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2021, Sat | ₹4,500 | ₹36,000 | ▼ ₹200 | — |
| 30 Jul 2021, Fri | ₹4,525 | ₹36,200 | ▲ ₹280 | — |
| 29 Jul 2021, Thu | ₹4,490 | ₹35,920 | ▲ ₹80 | — |
| 28 Jul 2021, Wed | ₹4,480 | ₹35,840 | ▲ ₹160 | — |
| 27 Jul 2021, Tue | ₹4,460 | ₹35,680 | ▼ ₹160 | — |
| 26 Jul 2021, Mon | ₹4,480 | ₹35,840 | ▲ ₹80 | — |
| 25 Jul 2021, Sun | ₹4,470 | ₹35,760 | No change | — |
| 24 Jul 2021, Sat | ₹4,470 | ₹35,760 | No change | — |
| 23 Jul 2021, Fri | ₹4,470 | ₹35,760 | ▲ ₹120 | — |
| 22 Jul 2021, Thu | ₹4,455 | ₹35,640 | ▼ ₹280 | — |
| 21 Jul 2021, Wed | ₹4,490 | ₹35,920 | ▼ ₹280 | — |
| 20 Jul 2021, Tue | ₹4,525 | ₹36,200 | ▲ ₹200 | — |
| 19 Jul 2021, Mon | ₹4,500 | ₹36,000 | No change | — |
| 18 Jul 2021, Sun | ₹4,500 | ₹36,000 | No change | — |
| 17 Jul 2021, Sat | ₹4,500 | ₹36,000 | ▼ ₹200 | — |
| 16 Jul 2021, Fri | ₹4,525 | ₹36,200 | ▲ ₹80 | — |
| 15 Jul 2021, Thu | ₹4,515 | ₹36,120 | ▲ ₹200 | — |
| 14 Jul 2021, Wed | ₹4,490 | ₹35,920 | ▲ ₹80 | — |
| 13 Jul 2021, Tue | ₹4,480 | ₹35,840 | ▲ ₹120 | — |
| 12 Jul 2021, Mon | ₹4,465 | ₹35,720 | ▼ ₹80 | — |
| 11 Jul 2021, Sun | ₹4,475 | ₹35,800 | No change | — |
| 10 Jul 2021, Sat | ₹4,475 | ₹35,800 | No change | — |
| 9 Jul 2021, Fri | ₹4,475 | ₹35,800 | ▲ ₹80 | — |
| 8 Jul 2021, Thu | ₹4,465 | ₹35,720 | No change | — |
| 7 Jul 2021, Wed | ₹4,465 | ₹35,720 | ▲ ₹200 | — |
| 6 Jul 2021, Tue | ₹4,440 | ₹35,520 | ▲ ₹80 | — |
| 5 Jul 2021, Mon | ₹4,430 | ₹35,440 | No change | — |
| 4 Jul 2021, Sun | ₹4,430 | ₹35,440 | No change | — |
| 3 Jul 2021, Sat | ₹4,430 | ₹35,440 | ▲ ₹80 | — |
| 2 Jul 2021, Fri | ₹4,420 | ₹35,360 | ▲ ₹160 | — |
| 1 Jul 2021, Thu | ₹4,400 | ₹35,200 | ▲ ₹200 | — |
