Kerala Gold Rate January 2025
In January 2025, the 22 carat gold rate in Kerala opened at ₹57,200 per pavan (₹7,150 per gram) on 1 January and closed at ₹61,840 on 31 January. The highest rate of the month was ₹61,840 on 31 January and the lowest was ₹57,200 on 1 January.
Opening₹57,2001 Jan · ₹7,150/g
Closing₹61,84031 Jan · ₹7,730/g
Highest₹61,84031 Jan · ₹7,730/g
Lowest₹57,2001 Jan · ₹7,150/g
Change+₹4,640+8.11%
1 Jan31 Jan
Daily gold rate, January 2025
| Date | 22K / g | 22K / Pavan | Change | 24K (തങ്കം) |
|---|---|---|---|---|
| 31 Jan 2025, Fri | ₹7,730 | ₹61,840 | ▲ ₹960 | — |
| 30 Jan 2025, Thu | ₹7,610 | ₹60,880 | ▲ ₹120 | — |
| 29 Jan 2025, Wed | ₹7,595 | ₹60,760 | ▲ ₹680 | — |
| 28 Jan 2025, Tue | ₹7,510 | ₹60,080 | ▼ ₹240 | — |
| 27 Jan 2025, Mon | ₹7,540 | ₹60,320 | ▼ ₹120 | — |
| 26 Jan 2025, Sun | ₹7,555 | ₹60,440 | No change | — |
| 25 Jan 2025, Sat | ₹7,555 | ₹60,440 | No change | — |
| 24 Jan 2025, Fri | ₹7,555 | ₹60,440 | ▲ ₹240 | — |
| 23 Jan 2025, Thu | ₹7,525 | ₹60,200 | No change | — |
| 22 Jan 2025, Wed | ₹7,525 | ₹60,200 | ▲ ₹600 | — |
| 21 Jan 2025, Tue | ₹7,450 | ₹59,600 | No change | — |
| 20 Jan 2025, Mon | ₹7,450 | ₹59,600 | ▲ ₹120 | — |
| 19 Jan 2025, Sun | ₹7,435 | ₹59,480 | No change | — |
| 18 Jan 2025, Sat | ₹7,435 | ₹59,480 | ▼ ₹120 | — |
| 17 Jan 2025, Fri | ₹7,450 | ₹59,600 | ▲ ₹480 | — |
| 16 Jan 2025, Thu | ₹7,390 | ₹59,120 | ▲ ₹400 | — |
| 15 Jan 2025, Wed | ₹7,340 | ₹58,720 | ▲ ₹80 | — |
| 14 Jan 2025, Tue | ₹7,330 | ₹58,640 | ▼ ₹80 | — |
| 13 Jan 2025, Mon | ₹7,340 | ₹58,720 | ▲ ₹200 | — |
| 12 Jan 2025, Sun | ₹7,315 | ₹58,520 | No change | — |
| 11 Jan 2025, Sat | ₹7,315 | ₹58,520 | ▲ ₹240 | — |
| 10 Jan 2025, Fri | ₹7,285 | ₹58,280 | ▲ ₹200 | — |
| 9 Jan 2025, Thu | ₹7,260 | ₹58,080 | ▲ ₹280 | — |
| 8 Jan 2025, Wed | ₹7,225 | ₹57,800 | ▲ ₹80 | — |
| 7 Jan 2025, Tue | ₹7,215 | ₹57,720 | No change | — |
| 6 Jan 2025, Mon | ₹7,215 | ₹57,720 | No change | — |
| 5 Jan 2025, Sun | ₹7,215 | ₹57,720 | No change | — |
| 4 Jan 2025, Sat | ₹7,215 | ₹57,720 | ▼ ₹360 | — |
| 3 Jan 2025, Fri | ₹7,260 | ₹58,080 | ▲ ₹640 | — |
| 2 Jan 2025, Thu | ₹7,180 | ₹57,440 | ▲ ₹240 | — |
| 1 Jan 2025, Wed | ₹7,150 | ₹57,200 | ▲ ₹320 | — |
