Kerala Gold Rate September 2016
In September 2016, the 22 carat gold rate in Kerala opened at ₹23,200 per pavan (₹2,900 per gram) on 1 September and closed at ₹23,280 on 30 September. The highest rate of the month was ₹23,480 on 7 September and the lowest was ₹23,200 on 1 September.
Opening₹23,2001 Sep · ₹2,900/g
Closing₹23,28030 Sep · ₹2,910/g
Highest₹23,4807 Sep · ₹2,935/g
Lowest₹23,2001 Sep · ₹2,900/g
Change+₹80+0.34%
1 Sep30 Sep
Daily gold rate, September 2016
| Date | 22K / g | 22K / Pavan | Change | 24K (തങ്കം) |
|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 2016, Fri | ₹2,910 | ₹23,280 | No change | — |
| 29 Sep 2016, Thu | ₹2,910 | ₹23,280 | No change | — |
| 28 Sep 2016, Wed | ₹2,910 | ₹23,280 | ▼ ₹120 | — |
| 27 Sep 2016, Tue | ₹2,925 | ₹23,400 | ▼ ₹80 | — |
| 26 Sep 2016, Mon | ₹2,935 | ₹23,480 | No change | — |
| 25 Sep 2016, Sun | ₹2,935 | ₹23,480 | No change | — |
| 24 Sep 2016, Sat | ₹2,935 | ₹23,480 | ▲ ₹80 | — |
| 23 Sep 2016, Fri | ₹2,925 | ₹23,400 | No change | — |
| 22 Sep 2016, Thu | ₹2,925 | ₹23,400 | ▲ ₹120 | — |
| 21 Sep 2016, Wed | ₹2,910 | ₹23,280 | No change | — |
| 20 Sep 2016, Tue | ₹2,910 | ₹23,280 | ▲ ₹80 | — |
| 19 Sep 2016, Mon | ₹2,900 | ₹23,200 | No change | — |
| 18 Sep 2016, Sun | ₹2,900 | ₹23,200 | No change | — |
| 17 Sep 2016, Sat | ₹2,900 | ₹23,200 | No change | — |
| 16 Sep 2016, Fri | ₹2,900 | ₹23,200 | ▼ ₹120 | — |
| 15 Sep 2016, Thu | ₹2,915 | ₹23,320 | ▼ ₹80 | — |
| 14 Sep 2016, Wed | ₹2,925 | ₹23,400 | No change | — |
| 13 Sep 2016, Tue | ₹2,925 | ₹23,400 | No change | — |
| 12 Sep 2016, Mon | ₹2,925 | ₹23,400 | ▲ ₹80 | — |
| 11 Sep 2016, Sun | ₹2,915 | ₹23,320 | No change | — |
| 10 Sep 2016, Sat | ₹2,915 | ₹23,320 | No change | — |
| 9 Sep 2016, Fri | ₹2,915 | ₹23,320 | ▼ ₹80 | — |
| 8 Sep 2016, Thu | ₹2,925 | ₹23,400 | ▼ ₹80 | — |
| 7 Sep 2016, Wed | ₹2,935 | ₹23,480 | ▲ ₹240 | — |
| 6 Sep 2016, Tue | ₹2,905 | ₹23,240 | No change | — |
| 5 Sep 2016, Mon | ₹2,905 | ₹23,240 | ▼ ₹80 | — |
| 4 Sep 2016, Sun | ₹2,915 | ₹23,320 | No change | — |
| 3 Sep 2016, Sat | ₹2,915 | ₹23,320 | ▲ ₹120 | — |
| 2 Sep 2016, Fri | ₹2,900 | ₹23,200 | No change | — |
| 1 Sep 2016, Thu | ₹2,900 | ₹23,200 | ▼ ₹80 | — |
