Kerala Gold Rate October 2016
In October 2016, the 22 carat gold rate in Kerala opened at ₹23,120 per pavan (₹2,890 per gram) on 1 October and closed at ₹22,760 on 31 October. The highest rate of the month was ₹23,120 on 1 October and the lowest was ₹22,480 on 7 October.
Opening₹23,1201 Oct · ₹2,890/g
Closing₹22,76031 Oct · ₹2,845/g
Highest₹23,1201 Oct · ₹2,890/g
Lowest₹22,4807 Oct · ₹2,810/g
Change−₹360−1.56%
1 Oct31 Oct
Daily gold rate, October 2016
| Date | 22K / g | 22K / Pavan | Change | 24K (തങ്കം) |
|---|---|---|---|---|
| 31 Oct 2016, Mon | ₹2,845 | ₹22,760 | ▼ ₹80 | — |
| 30 Oct 2016, Sun | ₹2,855 | ₹22,840 | No change | — |
| 29 Oct 2016, Sat | ₹2,855 | ₹22,840 | ▲ ₹120 | — |
| 28 Oct 2016, Fri | ₹2,840 | ₹22,720 | ▲ ₹80 | — |
| 27 Oct 2016, Thu | ₹2,830 | ₹22,640 | ▼ ₹80 | — |
| 26 Oct 2016, Wed | ₹2,840 | ₹22,720 | ▲ ₹120 | — |
| 25 Oct 2016, Tue | ₹2,825 | ₹22,600 | No change | — |
| 24 Oct 2016, Mon | ₹2,825 | ₹22,600 | ▼ ₹80 | — |
| 23 Oct 2016, Sun | ₹2,835 | ₹22,680 | No change | — |
| 22 Oct 2016, Sat | ₹2,835 | ₹22,680 | ▲ ₹80 | — |
| 21 Oct 2016, Fri | ₹2,825 | ₹22,600 | ▼ ₹80 | — |
| 20 Oct 2016, Thu | ₹2,835 | ₹22,680 | ▲ ₹80 | — |
| 19 Oct 2016, Wed | ₹2,825 | ₹22,600 | ▲ ₹120 | — |
| 18 Oct 2016, Tue | ₹2,810 | ₹22,480 | No change | — |
| 17 Oct 2016, Mon | ₹2,810 | ₹22,480 | ▼ ₹80 | — |
| 16 Oct 2016, Sun | ₹2,820 | ₹22,560 | No change | — |
| 15 Oct 2016, Sat | ₹2,820 | ₹22,560 | No change | — |
| 14 Oct 2016, Fri | ₹2,820 | ₹22,560 | No change | — |
| 13 Oct 2016, Thu | ₹2,820 | ₹22,560 | No change | — |
| 12 Oct 2016, Wed | ₹2,820 | ₹22,560 | No change | — |
| 11 Oct 2016, Tue | ₹2,820 | ₹22,560 | No change | — |
| 10 Oct 2016, Mon | ₹2,820 | ₹22,560 | ▲ ₹80 | — |
| 9 Oct 2016, Sun | ₹2,810 | ₹22,480 | No change | — |
| 8 Oct 2016, Sat | ₹2,810 | ₹22,480 | No change | — |
| 7 Oct 2016, Fri | ₹2,810 | ₹22,480 | ▼ ₹120 | — |
| 6 Oct 2016, Thu | ₹2,825 | ₹22,600 | ▼ ₹120 | — |
| 5 Oct 2016, Wed | ₹2,840 | ₹22,720 | ▼ ₹320 | — |
| 4 Oct 2016, Tue | ₹2,880 | ₹23,040 | ▼ ₹80 | — |
| 3 Oct 2016, Mon | ₹2,890 | ₹23,120 | No change | — |
| 2 Oct 2016, Sun | ₹2,890 | ₹23,120 | No change | — |
| 1 Oct 2016, Sat | ₹2,890 | ₹23,120 | ▼ ₹160 | — |
