Kerala Gold Rate September 2015
In September 2015, the 22 carat gold rate in Kerala opened at ₹20,080 per pavan (₹2,510 per gram) on 1 September and closed at ₹19,680 on 30 September. The highest rate of the month was ₹20,080 on 1 September and the lowest was ₹19,520 on 16 September.
Opening₹20,0801 Sep · ₹2,510/g
Closing₹19,68030 Sep · ₹2,460/g
Highest₹20,0801 Sep · ₹2,510/g
Lowest₹19,52016 Sep · ₹2,440/g
Change−₹400−1.99%
1 Sep30 Sep
Daily gold rate, September 2015
| Date | 22K / g | 22K / Pavan | Change | 24K (തങ്കം) |
|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 2015, Wed | ₹2,460 | ₹19,680 | ▼ ₹240 | — |
| 29 Sep 2015, Tue | ₹2,490 | ₹19,920 | ▼ ₹160 | — |
| 28 Sep 2015, Mon | ₹2,510 | ₹20,080 | No change | — |
| 27 Sep 2015, Sun | ₹2,510 | ₹20,080 | No change | — |
| 26 Sep 2015, Sat | ₹2,510 | ₹20,080 | No change | — |
| 25 Sep 2015, Fri | ₹2,510 | ₹20,080 | ▲ ₹280 | — |
| 24 Sep 2015, Thu | ₹2,475 | ₹19,800 | ▲ ₹80 | — |
| 23 Sep 2015, Wed | ₹2,465 | ₹19,720 | No change | — |
| 22 Sep 2015, Tue | ₹2,465 | ₹19,720 | ▼ ₹120 | — |
| 21 Sep 2015, Mon | ₹2,480 | ₹19,840 | No change | — |
| 20 Sep 2015, Sun | ₹2,480 | ₹19,840 | No change | — |
| 19 Sep 2015, Sat | ₹2,480 | ₹19,840 | ▲ ₹80 | — |
| 18 Sep 2015, Fri | ₹2,470 | ₹19,760 | ▲ ₹80 | — |
| 17 Sep 2015, Thu | ₹2,460 | ₹19,680 | ▲ ₹160 | — |
| 16 Sep 2015, Wed | ₹2,440 | ₹19,520 | ▼ ₹120 | — |
| 15 Sep 2015, Tue | ₹2,455 | ₹19,640 | No change | — |
| 14 Sep 2015, Mon | ₹2,455 | ₹19,640 | No change | — |
| 13 Sep 2015, Sun | ₹2,455 | ₹19,640 | No change | — |
| 12 Sep 2015, Sat | ₹2,455 | ₹19,640 | No change | — |
| 11 Sep 2015, Fri | ₹2,455 | ₹19,640 | No change | — |
| 10 Sep 2015, Thu | ₹2,455 | ₹19,640 | ▼ ₹160 | — |
| 9 Sep 2015, Wed | ₹2,475 | ₹19,800 | ▼ ₹120 | — |
| 8 Sep 2015, Tue | ₹2,490 | ₹19,920 | No change | — |
| 7 Sep 2015, Mon | ₹2,490 | ₹19,920 | No change | — |
| 6 Sep 2015, Sun | ₹2,490 | ₹19,920 | No change | — |
| 5 Sep 2015, Sat | ₹2,490 | ₹19,920 | No change | — |
| 4 Sep 2015, Fri | ₹2,490 | ₹19,920 | ▼ ₹160 | — |
| 3 Sep 2015, Thu | ₹2,510 | ₹20,080 | No change | — |
| 2 Sep 2015, Wed | ₹2,510 | ₹20,080 | No change | — |
| 1 Sep 2015, Tue | ₹2,510 | ₹20,080 | No change | — |
