Kerala Gold Rate October 2015
In October 2015, the 22 carat gold rate in Kerala opened at ₹19,520 per pavan (₹2,440 per gram) on 1 October and closed at ₹19,880 on 31 October. The highest rate of the month was ₹20,080 on 14 October and the lowest was ₹19,520 on 1 October.
Opening₹19,5201 Oct · ₹2,440/g
Closing₹19,88031 Oct · ₹2,485/g
Highest₹20,08014 Oct · ₹2,510/g
Lowest₹19,5201 Oct · ₹2,440/g
Change+₹360+1.84%
1 Oct31 Oct
Daily gold rate, October 2015
| Date | 22K / g | 22K / Pavan | Change | 24K (തങ്കം) |
|---|---|---|---|---|
| 31 Oct 2015, Sat | ₹2,485 | ₹19,880 | ▼ ₹120 | — |
| 30 Oct 2015, Fri | ₹2,500 | ₹20,000 | ▼ ₹80 | — |
| 29 Oct 2015, Thu | ₹2,510 | ₹20,080 | No change | — |
| 28 Oct 2015, Wed | ₹2,510 | ₹20,080 | No change | — |
| 27 Oct 2015, Tue | ₹2,510 | ₹20,080 | No change | — |
| 26 Oct 2015, Mon | ₹2,510 | ₹20,080 | No change | — |
| 25 Oct 2015, Sun | ₹2,510 | ₹20,080 | No change | — |
| 24 Oct 2015, Sat | ₹2,510 | ₹20,080 | No change | — |
| 23 Oct 2015, Fri | ₹2,510 | ₹20,080 | ▲ ₹120 | — |
| 22 Oct 2015, Thu | ₹2,495 | ₹19,960 | ▼ ₹120 | — |
| 21 Oct 2015, Wed | ₹2,510 | ₹20,080 | ▲ ₹120 | — |
| 20 Oct 2015, Tue | ₹2,495 | ₹19,960 | No change | — |
| 19 Oct 2015, Mon | ₹2,495 | ₹19,960 | ▼ ₹120 | — |
| 18 Oct 2015, Sun | ₹2,510 | ₹20,080 | No change | — |
| 17 Oct 2015, Sat | ₹2,510 | ₹20,080 | No change | — |
| 16 Oct 2015, Fri | ₹2,510 | ₹20,080 | No change | — |
| 15 Oct 2015, Thu | ₹2,510 | ₹20,080 | No change | — |
| 14 Oct 2015, Wed | ₹2,510 | ₹20,080 | ▲ ₹240 | — |
| 13 Oct 2015, Tue | ₹2,480 | ₹19,840 | ▼ ₹160 | — |
| 12 Oct 2015, Mon | ₹2,500 | ₹20,000 | ▲ ₹160 | — |
| 11 Oct 2015, Sun | ₹2,480 | ₹19,840 | No change | — |
| 10 Oct 2015, Sat | ₹2,480 | ₹19,840 | ▲ ₹80 | — |
| 9 Oct 2015, Fri | ₹2,470 | ₹19,760 | ▼ ₹80 | — |
| 8 Oct 2015, Thu | ₹2,480 | ₹19,840 | ▼ ₹80 | — |
| 7 Oct 2015, Wed | ₹2,490 | ₹19,920 | ▲ ₹160 | — |
| 6 Oct 2015, Tue | ₹2,470 | ₹19,760 | No change | — |
| 5 Oct 2015, Mon | ₹2,470 | ₹19,760 | No change | — |
| 4 Oct 2015, Sun | ₹2,470 | ₹19,760 | No change | — |
| 3 Oct 2015, Sat | ₹2,470 | ₹19,760 | ▲ ₹240 | — |
| 2 Oct 2015, Fri | ₹2,440 | ₹19,520 | No change | — |
| 1 Oct 2015, Thu | ₹2,440 | ₹19,520 | ▼ ₹160 | — |
