Kerala Gold Rate March 2016
In March 2016, the 22 carat gold rate in Kerala opened at ₹21,280 per pavan (₹2,660 per gram) on 1 March and closed at ₹21,360 on 31 March. The highest rate of the month was ₹21,600 on 8 March and the lowest was ₹20,960 on 24 March.
Opening₹21,2801 Mar · ₹2,660/g
Closing₹21,36031 Mar · ₹2,670/g
Highest₹21,6008 Mar · ₹2,700/g
Lowest₹20,96024 Mar · ₹2,620/g
Change+₹80+0.38%
1 Mar31 Mar
Daily gold rate, March 2016
| Date | 22K / g | 22K / Pavan | Change | 24K (തങ്കം) |
|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2016, Thu | ₹2,670 | ₹21,360 | No change | — |
| 30 Mar 2016, Wed | ₹2,670 | ₹21,360 | ▲ ₹200 | — |
| 29 Mar 2016, Tue | ₹2,645 | ₹21,160 | No change | — |
| 28 Mar 2016, Mon | ₹2,645 | ₹21,160 | No change | — |
| 27 Mar 2016, Sun | ₹2,645 | ₹21,160 | No change | — |
| 26 Mar 2016, Sat | ₹2,645 | ₹21,160 | ▲ ₹120 | — |
| 25 Mar 2016, Fri | ₹2,630 | ₹21,040 | ▲ ₹80 | — |
| 24 Mar 2016, Thu | ₹2,620 | ₹20,960 | ▼ ₹160 | — |
| 23 Mar 2016, Wed | ₹2,640 | ₹21,120 | No change | — |
| 22 Mar 2016, Tue | ₹2,640 | ₹21,120 | ▼ ₹80 | — |
| 21 Mar 2016, Mon | ₹2,650 | ₹21,200 | No change | — |
| 20 Mar 2016, Sun | ₹2,650 | ₹21,200 | No change | — |
| 19 Mar 2016, Sat | ₹2,650 | ₹21,200 | ▼ ₹80 | — |
| 18 Mar 2016, Fri | ₹2,660 | ₹21,280 | No change | — |
| 17 Mar 2016, Thu | ₹2,660 | ₹21,280 | ▲ ₹120 | — |
| 16 Mar 2016, Wed | ₹2,645 | ₹21,160 | ▲ ₹80 | — |
| 15 Mar 2016, Tue | ₹2,635 | ₹21,080 | ▼ ₹200 | — |
| 14 Mar 2016, Mon | ₹2,660 | ₹21,280 | No change | — |
| 13 Mar 2016, Sun | ₹2,660 | ₹21,280 | No change | — |
| 12 Mar 2016, Sat | ₹2,660 | ₹21,280 | ▼ ₹200 | — |
| 11 Mar 2016, Fri | ₹2,685 | ₹21,480 | ▲ ₹160 | — |
| 10 Mar 2016, Thu | ₹2,665 | ₹21,320 | ▼ ₹160 | — |
| 9 Mar 2016, Wed | ₹2,685 | ₹21,480 | ▼ ₹120 | — |
| 8 Mar 2016, Tue | ₹2,700 | ₹21,600 | ▲ ₹120 | — |
| 7 Mar 2016, Mon | ₹2,685 | ₹21,480 | No change | — |
| 6 Mar 2016, Sun | ₹2,685 | ₹21,480 | No change | — |
| 5 Mar 2016, Sat | ₹2,685 | ₹21,480 | No change | — |
| 4 Mar 2016, Fri | ₹2,685 | ₹21,480 | ▲ ₹200 | — |
| 3 Mar 2016, Thu | ₹2,660 | ₹21,280 | ▲ ₹80 | — |
| 2 Mar 2016, Wed | ₹2,650 | ₹21,200 | ▼ ₹80 | — |
| 1 Mar 2016, Tue | ₹2,660 | ₹21,280 | No change | — |
