Kerala Gold Rate March 2015
In March 2015, the 22 carat gold rate in Kerala opened at ₹20,000 per pavan (₹2,500 per gram) on 1 March and closed at ₹19,760 on 31 March. The highest rate of the month was ₹20,080 on 2 March and the lowest was ₹19,400 on 18 March.
Opening₹20,0001 Mar · ₹2,500/g
Closing₹19,76031 Mar · ₹2,470/g
Highest₹20,0802 Mar · ₹2,510/g
Lowest₹19,40018 Mar · ₹2,425/g
Change−₹240−1.20%
1 Mar31 Mar
Daily gold rate, March 2015
| Date | 22K / g | 22K / Pavan | Change | 24K (തങ്കം) |
|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2015, Tue | ₹2,470 | ₹19,760 | ▼ ₹160 | — |
| 30 Mar 2015, Mon | ₹2,490 | ₹19,920 | ▼ ₹80 | — |
| 29 Mar 2015, Sun | ₹2,500 | ₹20,000 | No change | — |
| 28 Mar 2015, Sat | ₹2,500 | ₹20,000 | ▼ ₹80 | — |
| 27 Mar 2015, Fri | ₹2,510 | ₹20,080 | ▲ ₹120 | — |
| 26 Mar 2015, Thu | ₹2,495 | ₹19,960 | ▲ ₹240 | — |
| 25 Mar 2015, Wed | ₹2,465 | ₹19,720 | No change | — |
| 24 Mar 2015, Tue | ₹2,465 | ₹19,720 | No change | — |
| 23 Mar 2015, Mon | ₹2,465 | ₹19,720 | No change | — |
| 22 Mar 2015, Sun | ₹2,465 | ₹19,720 | No change | — |
| 21 Mar 2015, Sat | ₹2,465 | ₹19,720 | ▲ ₹80 | — |
| 20 Mar 2015, Fri | ₹2,455 | ₹19,640 | No change | — |
| 19 Mar 2015, Thu | ₹2,455 | ₹19,640 | ▲ ₹240 | — |
| 18 Mar 2015, Wed | ₹2,425 | ₹19,400 | ▼ ₹80 | — |
| 17 Mar 2015, Tue | ₹2,435 | ₹19,480 | ▼ ₹200 | — |
| 16 Mar 2015, Mon | ₹2,460 | ₹19,680 | ▲ ₹120 | — |
| 15 Mar 2015, Sun | ₹2,445 | ₹19,560 | No change | — |
| 14 Mar 2015, Sat | ₹2,445 | ₹19,560 | No change | — |
| 13 Mar 2015, Fri | ₹2,445 | ₹19,560 | No change | — |
| 12 Mar 2015, Thu | ₹2,445 | ₹19,560 | ▼ ₹80 | — |
| 11 Mar 2015, Wed | ₹2,455 | ₹19,640 | ▼ ₹80 | — |
| 10 Mar 2015, Tue | ₹2,465 | ₹19,720 | No change | — |
| 9 Mar 2015, Mon | ₹2,465 | ₹19,720 | No change | — |
| 8 Mar 2015, Sun | ₹2,465 | ₹19,720 | No change | — |
| 7 Mar 2015, Sat | ₹2,465 | ₹19,720 | ▼ ₹200 | — |
| 6 Mar 2015, Fri | ₹2,490 | ₹19,920 | No change | — |
| 5 Mar 2015, Thu | ₹2,490 | ₹19,920 | No change | — |
| 4 Mar 2015, Wed | ₹2,490 | ₹19,920 | No change | — |
| 3 Mar 2015, Tue | ₹2,490 | ₹19,920 | ▼ ₹160 | — |
| 2 Mar 2015, Mon | ₹2,510 | ₹20,080 | ▲ ₹80 | — |
| 1 Mar 2015, Sun | ₹2,500 | ₹20,000 | No change | — |
